0
长安CS55 PLUS 经销商报价: 7.79-11.39万
品牌:长安汽车 级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) 排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款第三代 1.5TDCT轻年版 | 9.99万 | 7.99万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款205km香沁款 | 5.49万 | 4.39万 降 1.1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款301km蜜沁款 | 6.19万 | 5.09万 降 1.1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
长安CS35 PLUS 经销商报价: 6.99-8.19万
品牌:长安汽车 级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) 排量:1.4L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款蓝鲸NE 1.4TDCT超享版 | 7.99万 | 6.99万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0T两驱全球行版 | 16.19万 | 13.69万 降 2.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款2.0T四驱悦享型 | 17.49万 | 14.99万 降 2.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
长安UNI-V 经销商报价: 9.39-11.99万
品牌:长安UNI 级别:紧凑型车
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5T尊贵运动型 | 12.39万 | 10.89万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款1.5T尊贵型 | 11.69万 | 10.19万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |