| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T尊享型 | 22.98万 | 22.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款2.0T至尊型 | 24.98万 | 24.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款2.0T尊享型70周年纪念版 | 23.28万 | 23.28万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5T自动豪华型 | 11.48万 | 7.48万 降 4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款1.5T自动尊享型 | 12.38万 | 8.38万 降 4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款122km萌趣马 | 2.69万 | 2.69万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款170km元气马 | 2.99万 | 2.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
奔腾B70 经销商报价: 9.29-12.29万
品牌:奔腾 级别:中型车
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体 | 手自一体变速箱(AT) | 自动 排量:1.5L,2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款第四代 2.0T 领御型 | 13.29万 | 11.79万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |