宝马3系(进口)运动套装2013款直降2.50万
![]()
【网上车市三明站讯】近日网上车市编辑从三明宝马某4S店处了解到,2013年03月01日-2013年03月30日, 三明信达宝马宝马3系(进口)最高优惠2.5万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息请见下表:
| 车型(三明报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 排量/L | 变速器 | |
| 宝马3系(进口) 320i 2.0T AT进取型2013款 | 31.6 | 29.80~31.60万 | 2.0 | 自动 | |
| 320i 2.0T AT时尚型2013款 | 33.9 | 31.80~33.92万 | 2.0 | 自动 | |
| 320i 2.0T AT运动型2013款 | 38.8 | 35.30~37.88万 | 2.0 | 自动 | |
| 328i 2.0T AT运动型2013款 | 43.2 | 39.50~43.00万 | 2.0 | 自动 | |
| 宝马328i 2.0T ATM运动型2013款 | 46.2 | 44.22~47.00万 | 2.0 | 自动 | |
| 宝马335i 3.0T ATxDrive2013款 | 65.86 | 63.00~66.84万 | 3.0 | 手自一体 | |
| 宝马ActiveHybrid3 3.0T AT混合动力版2013款 | 66.16 | 65.66~66.14万 | 3.0 | 手自一体 | |
| 四门轿车 318i2012款 | 34.8 | 34.00~34.78万 | 2.0 | 手自一体 | |
| 双门轿跑车 320i 2011款 | 49.1 | 39.28~49.08万 | 2.0 | 手自一体 | |
| 敞篷轿跑车 320i2011款 | 58.4 | 46.00~58.38万 | 2.0 | 手自一体 | |
| 325i MT 典雅型2011款 | 39.1 | 38.90~39.08万 | 2.5 | 自动 | |
| 四门轿车 325i MT 典雅型2011款 | 39.58 | 36.00~39.56万 | 2.5 | 自动 | |
| 双门轿跑车 325i 2011款 | 56.6 | 42.50~56.58万 | 2.5 | 手自一体 | |
| 敞篷轿跑车 325i 2011款 | 64.5 | 51.25~64.48万 | 2.5 | 手自一体 | |
| 双门轿跑车 335i 2011款 | 79.8 | 63.84~79.78万 | 3 | 双离合 | |
| 敞篷轿跑车 335i 2011款 | 79.8 | 63.80~79.82万 | 3 | 双离合 | |
| 335i 2011款 | 62.2 | 60.70~65.50万 | 3 | 自动 | |
| 双门轿跑车 2011款 | 64.4 | 51.50~74.20万 | 3 | 手自一体 | |
| 敞篷轿跑车 2011款 | 74.3 | 58.50~74.28万 | 3 | 手自一体 | |
| 320i 时尚型 2010款 | 34.2 | 33.10~34.18万 | 2.0 | 手自一体 | |
| 320i 豪华型2010款 | 37.5 | 36.80~37.48万 | 2.0 | 手自一体 | |
| 325i 豪华型 2010款 | 44.2 | 40.30~44.18万 | 2.5 | 手自一体 | |
| 制表:三明车市 sanming.cheshi.com | |||||
注: 价格行情采自当地市场,仅是当地经销商之行为。虽然二级经销商报价更低,但4S店购车更有保障。
对宝马3系(进口)感兴趣的网友,请向经销商咨询。
相关阅读
-
深圳宝马3系进口优惠8.21万 竞争奥迪A4L
2018 / 04 / 13 -
深圳宝马3系进口优惠8.21万 竞争奥迪A4L
2018 / 03 / 21 -
深圳宝马3系进口优惠6.91万 竞争奥迪A4L
2018 / 01 / 10 -
深圳宝马3系进口优惠6.29万 竞争奥迪A4L
2017 / 12 / 25 -
深圳宝马3系进口优惠6.29万 竞争奥迪A4L
2017 / 12 / 06 -
深圳宝马3系进口优惠6.29万 竞争奥迪A4L
2017 / 11 / 14 -
深圳宝马3系进口优惠6.29万 竞争奥迪A4L
2017 / 10 / 31 -
深圳宝马3系进口优惠7.52万 竞争奥迪A4L
2017 / 09 / 30
