差价1千 国产劲炫/别克昂科拉选谁
安全配置战
| 安全配置对比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品名称 | ASX劲炫 2.0 MT 两驱舒适版 | 昂科拉 1.4T G MT 都市进取型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前排侧气囊 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶位气囊 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副驾驶位气囊 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二排侧气囊 | ● | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶员膝部气囊 | ● | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副驾驶膝部气囊 | ● | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驱动防滑系统(ASR) | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子稳定程序(ESP) | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儿童座椅接口 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车门关闭辅助 | ● | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
制表: 娱乐配置战
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全配置战
| 安全配置对比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品名称 | ASX劲炫 2.0 MT 两驱舒适版 | 昂科拉 1.4T G MT 都市进取型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前排侧气囊 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶位气囊 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副驾驶位气囊 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二排侧气囊 | ● | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶员膝部气囊 | ● | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副驾驶膝部气囊 | ● | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驱动防滑系统(ASR) | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子稳定程序(ESP) | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儿童座椅接口 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车门关闭辅助 | ● | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
制表: 娱乐配置战
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||