差价1千 国产劲炫/别克昂科拉选谁
外观配置战
| 外观配置对比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品名称 | ASX劲炫 2.0 MT 两驱舒适版 | 昂科拉 1.4T G MT 都市进取型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大灯高度调节 | ● | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前雾灯 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外后视镜电动调节 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天窗形式 | - | 内嵌电动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后窗雨刮 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
制表:
内饰配置战
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观配置战
| 外观配置对比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品名称 | ASX劲炫 2.0 MT 两驱舒适版 | 昂科拉 1.4T G MT 都市进取型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大灯高度调节 | ● | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前雾灯 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外后视镜电动调节 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天窗形式 | - | 内嵌电动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后窗雨刮 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
制表:
内饰配置战
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||