捷豹XJ3.0L有现车 购车即赠送苹果Ipad
- 捷豹 新XJ 5.0 V8 自然吸气
- 捷豹 新XJ 5.0 V8 自然吸气
- 捷豹 新XJ 5.0 V8 自然吸气
- 捷豹 新XJ 5.0 V8 自然吸气
- 捷豹 新XJ 5.0 V8 自然吸气中控局部
- 捷豹XJ
- 捷豹XJ
- 捷豹XJ
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | XJL 3.0 AT 全景商务版 2011款 | XJL Supersport 5.0 AT 旗舰尊崇版 2011款 | XJL 5.0 AT 全景奢华版 2010款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 96.8万 | 249.8万 | 198万 |
| 品牌: | 捷豹 | 捷豹 | 捷豹 |
| 级别: | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 |
| 长/宽/高(mm): | 5252/1899/1457 | 5247/1894/1448 | 5247/1894/1448 |
| 轴距(mm): | 3157 | 3157 | 3157 |
| 轮距(前)(mm): | 1626 | 1626 | 1626 |
| 轮距(后)(mm): | 1604 | 1604 | 1604 |
| 行李箱容积(升): | 520 | 520 | 520 |
| 油箱容积(升): | 82 | 82 | 82 |
| 排量(ml): | 2967 | 5000 | 5000 |
| 最大功率(kw/rpm): | 175/6800 | 375/6000-6500 | 283/6500 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 293/4100 | 625/2500-5500 | 515/3500 |
| 气缸数: | 6 | 8 | 8 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 档位数: | 6 | 6 | 6 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 8.7 | 4.9 | 5.7 |
| 整车整备质量(kg): | 1736 | 1915 | 1773 |
| 经济油耗(升/百公里): | - | - | - |
| 查看 捷豹XJ 详细参数配置>> | |||
相关阅读
-
捷豹XJ实拍曝光 搭3.0T V6/尺寸媲美玛莎拉蒂总裁!
2021 / 04 / 25 -
捷豹XJ最高优惠28.5万元 现车销售
网上车市2019 / 07 / 05 -
捷豹XJ目前88.8万元起售 店内现车
网上车市2019 / 06 / 26 -
捷豹XJL最高优惠29.3万元 店内现车
2019 / 05 / 31 -
捷豹XJ最高优惠28.5万元 现车销售
2019 / 05 / 19 -
捷豹XJ 台州优惠多达30.8万 限时优惠
2019 / 05 / 14 -
捷豹XJ最高优惠28.5万元 现车销售
2019 / 05 / 11 -
捷豹XJ目前88.8万元起售 店内现车
网上车市2019 / 04 / 30








