新款上市 老款让利 骐达综合优惠一万元
- 东风日产 骐达 2008款
- 东风日产 骐达 2008款
- 东风日产 骐达 2008款
- 东风日产 骐达 2008款
- 东风日产 骐达 2008款中控
- 东风日产 骐达 2008款中控
- 东风日产 骐达 2008款中控
- 东风日产 骐达 2008款中控
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | 新骐达 1.6T M-CVT 致酷版 2011款 | 新骐达 1.6T MT 致酷版 2011款 | 新骐达 1.6T M-CVT 炫动版 2011款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 15.68万 | 14.68万 | 14.88万 |
| 品牌: | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 |
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 长/宽/高(mm): | 4295/1760/1520 | 4295/1760/1520 | 4295/1760/1520 |
| 轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
| 轮距(前)(mm): | 1530 | 1530 | 1530 |
| 轮距(后)(mm): | 1530 | 1530 | 1530 |
| 行李箱容积(升): | 310 | 310 | 310 |
| 油箱容积(升): | 52 | 52 | 52 |
| 排量(ml): | 1618 | 1618 | 1618 |
| 最大功率(kw/rpm): | 140/5600 | 140/5600 | 140/5600 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 240/2400-5200 | 240/2400-5200 | 240/2400-5200 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 无级变速(CVT) | 手动 | 无级变速(CVT) |
| 档位数: | 6 | 6 | 6 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 8.3 | 8.2 | 8.3 |
| 整车整备质量(kg): | 1326 | 1321 | 1326 |
| 经济油耗(升/百公里): | 6.2 | 5.9 | 6.2 |
| 查看 骐达 详细参数配置>> | |||
相关阅读
-
绍兴日产骐达优惠1.2万元 欢迎试乘试驾
2022 / 11 / 30 -
绍兴日产骐达优惠1.2万元 欢迎试乘试驾
2022 / 11 / 01 -
绍兴日产骐达优惠1.2万元 欢迎试乘试驾
2022 / 10 / 11 -
绍兴日产骐达限时优惠1万 提供试乘试驾
2022 / 08 / 31 -
绍兴日产骐达优惠1.2万元 提供试乘试驾
2022 / 08 / 12 -
绍兴日产骐达优惠1.2万元 欢迎试乘试驾
2022 / 07 / 20 -
绍兴日产骐达优惠1.2万元 提供试乘试驾
2022 / 06 / 21 -
绍兴日产骐达优惠1.2万元 欢迎试乘试驾
2022 / 05 / 19








