缤瑞现金优惠0.4万 促销力度竞争远景
近日,网上车市从青岛经销商处获悉,缤瑞现车销售,颜色可选,限时优惠7.18万元起。详情如下:
| 吉利-缤瑞询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 缤瑞 | 200T手动缤雅版2019款 | 7.58 | 7.18 | ↓0.4 | 询价 |
| 缤瑞 | 200T手动缤驰版2019款 | 7.98 | 7.58 | ↓0.4 | 询价 |
| 缤瑞 | 200TDCT缤致版2019款 | 9.98 | 9.58 | ↓0.4 | 询价 |
| 缤瑞 | 200TDCT缤耀版2019款 | 11.08 | 10.68 | ↓0.4 | 询价 |
| 缤瑞 | 200TDCT缤驰版2019款 | 8.88 | 8.48 | ↓0.4 | 询价 |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2019年06月26日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。

| 缤瑞主要配置参数 | |||
| ●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 | |||
| 主要参数 | 缤瑞2019款 200TDCT缤耀版 | 缤瑞2019款 200TDCT缤致版 | 缤瑞2019款 200TDCT缤驰版 |
|---|---|---|---|
| 全景天窗: | - | - | - |
| 电动调节座椅: | - | - | - |
| 氙气大灯: | - | - | - |
| GPS导航: | ● | ● | ● |
| ESP: | ● | ● | ● |
| 定速巡航: | ● | ● | ● |
| 全自动空调: | - | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● |
| 倒车雷达: | ● | ● | ● |
| 查看 缤瑞 详细参数配置>> | |||
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
而与缤瑞进行对比的远景,青岛地区最高优惠为0.5万元,感兴趣的朋友也可关注下。
| 吉利全球鹰-远景询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 远景 | 升级版 1.5L 自动豪华型国V2019款 | 6.89 | 6.89 | 暂无优惠 | 询价 |
| 远景 | 升级版 1.5L 自动尊贵型国V2019款 | 7.29 | 7.29 | 暂无优惠 | 询价 |
| 远景 | 升级版 1.5L 手动进取型国VI2019款 | 5.39 | 5.39 | 暂无优惠 | 询价 |
| 远景 | 升级版 1.5L 手动豪华型国VI2019款 | 5.99 | 5.99 | 暂无优惠 | 询价 |
| 远景 | 升级版 1.5L 手动豪华型国V2019款 | 5.99 | 5.99 | 暂无优惠 | 询价 |
| 远景 | 升级版 1.5L CVT豪华型国VI2019款 | 6.99 | 6.99 | 暂无优惠 | 询价 |
| 远景 | 升级版 1.5L CVT尊贵型国VI2019款 | 7.39 | 7.39 | 暂无优惠 | 询价 |
| 远景 | 1.5L 手动百万幸福版2019款 | 4.79 | 4.79 | 暂无优惠 | 询价 |
| 远景 | 1.5L自动幸福版2018款 | 6.89 | 6.39 | ↓0.5 | 询价 |
| 远景 | 1.5L自动尊贵型2018款 | 7.29 | 6.79 | ↓0.5 | 询价 |
| 远景 | 1.5L手动进取型2018款 | 5.39 | 4.89 | ↓0.5 | 询价 |
| 远景 | 1.5L手动幸福版2018款 | 5.99 | 5.49 | ↓0.5 | 询价 |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2019年06月26日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。

| 远景主要配置参数 | |||
| ●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 | |||
| 主要参数 | 远景2019款 升级版 1.5L CVT尊贵型国VI | 远景2019款 升级版 1.5L CVT豪华型国VI | 远景2019款 升级版 1.5L 手动豪华型国VI |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 7.39万 | 6.99万 | 5.99万 |
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 长/宽/高(mm): | 4599/1747/1482 | 4599/1747/1482 | 4599/1747/1482 |
| 保修里程: | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 |
| 整备质量: | - | - | - |
| 查看 远景 详细参数配置>> | |||
目前缤瑞、远景多地经销商均有现车销售,感兴趣的朋友可以通过页面下方进行咨询。
车市
相关阅读
-
绍兴吉利缤瑞优惠1万元 提供试乘试驾
2023 / 07 / 06 -
昆明吉利缤瑞优惠 科鲁泽科技配置丰富如赛博朋克
2023 / 06 / 18 -
西宁2023款缤瑞优惠 科鲁泽操控极具驾驶乐趣
2023 / 06 / 15 -
兰州2023款缤瑞优惠 科鲁泽动力水平优秀
2023 / 06 / 13 -
昆明缤瑞优惠 科鲁泽运动化调校风格拿捏年轻人
2023 / 06 / 10 -
西安2023款缤瑞优惠 科鲁泽支持手机无线充电
2023 / 06 / 07 -
成都缤瑞现车 科鲁泽科技配置丰富如赛博朋克
2023 / 06 / 04 -
贵阳吉利缤瑞优惠 科鲁泽动力水平卷出天际线
2023 / 06 / 03
