菲斯塔秒降0万 菲斯塔最低报价
近日,网上车市从温州经销商处获悉,目前温州菲斯塔最高优惠达0万。详情如下:
| 现代-菲斯塔询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 菲斯塔 | 280TGDi运动版2019款 | 13.38 | 13.38 | 暂无优惠 | 询价 |
| 菲斯塔 | 280TGDi智速版2019款 | 14.08 | 14.08 | 暂无优惠 | 询价 |
| 菲斯塔 | 280TGDi智尊版2019款 | 15.48 | 15.48 | 暂无优惠 | 询价 |
| 菲斯塔 | 240TGDi运动版2019款 | 12.98 | 12.98 | 暂无优惠 | 询价 |
| 菲斯塔 | 240TGDi舒适版2019款 | 11.98 | 11.98 | 暂无优惠 | 询价 |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2019年04月18日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。

| 菲斯塔主要配置参数 | |||
| ●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 | |||
| 主要参数 | 菲斯塔2019款 240TGDi 舒适版国VI | 菲斯塔2019款 240TGDi 运动版国VI | 菲斯塔2019款 280TGDi 运动版国VI |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 11.98万 | 12.98万 | 13.38万 |
| 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 长/宽/高(mm): | 4660/1790/1425 | 4660/1790/1425 | 4660/1790/1425 |
| 保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 整备质量: | 1275 | 1315 | 1325 |
| 查看 菲斯塔 详细参数配置>> | |||
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
而与菲斯塔进行对比的速派,温州地区最高优惠为2.3万元,感兴趣的朋友也可关注下。
| 斯柯达-速派询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 速派 | TSI380 DSG旗舰版国VI2018款 | 24.13 | 21.83 | ↓2.3 | 询价 |
| 速派 | TSI380DSG旗舰版 国V2018款 | 23.98 | 21.68 | ↓2.3 | 询价 |
| 速派 | TSI330 DSG舒适版国VI2018款 | 19.18 | 16.88 | ↓2.3 | 询价 |
| 速派 | TSI330DSG舒适版 国V2018款 | 18.98 | 16.68 | ↓2.3 | 询价 |
| 速派 | TSI330 DSG豪华版国VI2018款 | 21.18 | 18.88 | ↓2.3 | 询价 |
| 速派 | TSI330DSG豪华版 国V2018款 | 20.98 | 18.68 | ↓2.3 | 询价 |
| 速派 | TSI280手动标准版 国V2018款 | 15.98 | 13.98 | ↓2 | 询价 |
| 速派 | TSI280 DSG舒适版国VI2018款 | 18.13 | 15.83 | ↓2.3 | 询价 |
| 速派 | TSI280DSG舒适版 国V2018款 | 17.98 | 15.68 | ↓2.3 | 询价 |
| 速派 | TSI280 DSG豪华版国VI2018款 | 20.43 | 18.13 | ↓2.3 | 询价 |
| 速派 | TSI280 DSG豪华版国V2018款 | 20.28 | 17.98 | ↓2.3 | 询价 |
| 速派 | TSI280 DSG标准版国VI2018款 | 17.13 | 14.83 | ↓2.3 | 询价 |
| 速派 | TSI280DSG标准版 国V2018款 | 16.98 | 14.68 | ↓2.3 | 询价 |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2019年04月18日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。

| 速派主要配置参数 | |||
| ●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 | |||
| 主要参数 | 速派2018款 TSI280 DSG豪华版国V | 速派2018款 TSI280 DSG标准版国VI | 速派2018款 TSI280 DSG舒适版国VI |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 21.28万 | 18.13万 | 19.13万 |
| 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 长/宽/高(mm): | 4861/1865/1489 | 4861/1865/1489 | 4861/1865/1489 |
| 保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 整备质量: | 1420 | 1440 | 1440 |
| 查看 速派 详细参数配置>> | |||
目前菲斯塔、速派多地经销商均有现车销售,感兴趣的朋友可以通过页面下方进行咨询。
车市
相关阅读
-
绍兴现代菲斯塔优惠7000元 提供试乘试驾
2024 / 01 / 05 -
绍兴现代菲斯塔优惠7000元 提供试乘试驾
2023 / 11 / 30 -
绍兴现代菲斯塔优惠7000元 提供试乘试驾
2023 / 10 / 25 -
绍兴现代菲斯塔优惠7000元 提供试乘试驾
2023 / 09 / 25 -
绍兴现代菲斯塔优惠7000元 提供试乘试驾
2023 / 08 / 07 -
绍兴现代菲斯塔优惠7000元 提供试乘试驾
2023 / 07 / 05 -
绍兴现代菲斯塔优惠7000元 提供试乘试驾
2023 / 06 / 02 -
绍兴现代菲斯塔优惠7000元 欢迎试乘试驾
2023 / 04 / 25
