途昂对比途锐哪个好 2019款途昂直降2.2万
| 大众-途昂询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 途昂 | 530 V6 四驱豪华版国VI2019款 | 42.79 | 40.59 | ↓2.2 | 询价 |
| 途昂 | 530 V6 四驱豪华版国V2019款 | 42.79 | 40.59 | ↓2.2 | 询价 |
| 途昂 | 530 V6 四驱旗舰版国VI2019款 | 47.69 | 45.49 | ↓2.2 | 询价 |
| 途昂 | 530 V6 四驱旗舰版国V2019款 | 47.69 | 45.49 | ↓2.2 | 询价 |
| 途昂 | 530 V6 四驱尊崇旗舰版国VI2019款 | 50.59 | 48.39 | ↓2.2 | 询价 |
| 途昂 | 530 V6 四驱尊崇旗舰版国V2019款 | 50.59 | 48.39 | ↓2.2 | 询价 |
| 途昂 | 380TSI 四驱豪华版国VI2019款 | 35.99 | 33.79 | ↓2.2 | 询价 |
| 途昂 | 380TSI 四驱豪华版国V2019款 | 35.99 | 33.79 | ↓2.2 | 询价 |
| 途昂 | 380TSI 四驱舒适版国VI2019款 | 32.09 | 29.89 | ↓2.2 | 询价 |
| 途昂 | 380TSI 四驱舒适版国V2019款 | 32.09 | 29.89 | ↓2.2 | 询价 |
| 途昂 | 380TSI 四驱旗舰版国VI2019款 | 41.79 | 39.59 | ↓2.2 | 询价 |
| 途昂 | 380TSI 四驱旗舰版国V2019款 | 41.79 | 39.59 | ↓2.2 | 询价 |
| 途昂 | 330TSI 两驱豪华版国VI2019款 | 33.09 | 30.89 | ↓2.2 | 询价 |
| 途昂 | 330TSI 两驱豪华版国V2019款 | 33.09 | 30.89 | ↓2.2 | 询价 |
| 途昂 | 330TSI 两驱舒适版国VI2019款 | 30.09 | 27.89 | ↓2.2 | 询价 |
| 途昂 | 330TSI 两驱舒适版国V2019款 | 30.09 | 27.89 | ↓2.2 | 询价 |
| 途昂 | 330TSI 两驱旗舰版国VI2019款 | 38.89 | 36.69 | ↓2.2 | 询价 |
| 途昂 | 330TSI 两驱旗舰版国V2019款 | 38.89 | 36.69 | ↓2.2 | 询价 |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2019年04月15日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。

????????????????????????????????????????????????????????????????????????
而与途昂进行对比的途锐,德州地区最高优惠为6.1万元,感兴趣的朋友也可关注下。
| 大众-途锐询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 途锐 | 3.0TSI锐锋版2019款 | 70.98 | 65.88 | ↓5.1 | 询价 |
| 途锐 | 3.0TSI锐智版2019款 | 81.98 | 79.88 | ↓2.1 | 询价 |
| 途锐 | 2.0TSI领航版2019款 | 56.98 | 51.88 | ↓5.1 | 询价 |
| 途锐 | 2.0TSI锐翼版2019款 | 61.98 | 55.88 | ↓6.1 | 询价 |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2019年04月15日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。

目前途昂、途锐多地经销商均有现车销售,感兴趣的朋友可以通过页面下方进行咨询。
车市
相关阅读
-
绍兴大众途昂优惠高达3万 提供试乘试驾
2023 / 12 / 11 -
绍兴大众途昂优惠高达3万 欢迎试乘试驾
2023 / 10 / 12 -
绍兴大众途昂优惠高达5万 欢迎试乘试驾
2023 / 08 / 11 -
绍兴大众途昂优惠高达2万 欢迎试乘试驾
2023 / 06 / 25 -
西安2023款途昂优惠 开拓者纯正的美系SUV
2023 / 06 / 18 -
昆明大众途昂优惠 开拓者双炮筒仪表盘相当暴躁
2023 / 06 / 10 -
西安2023款大众途昂优惠 开拓者入门即高配
2023 / 06 / 10 -
贵阳大众途昂优惠 开拓者后备箱当做露营帐篷
2023 / 06 / 04
