捷豹E-PACE怎么样 2019款捷豹E-PACE最新报价
近日,网上车市从泰安经销商处获悉,目前泰安捷豹E-PACE全系优惠0万,现车销售。详情如下:
| 捷豹-捷豹E-PACE询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 捷豹E-PACE | P250SE2018款 | 36.78 | 36.78 | 暂无优惠 | 询价 |
| 捷豹E-PACE | P250S2018款 | 33.68 | 33.68 | 暂无优惠 | 询价 |
| 捷豹E-PACE | P250HSE2018款 | 38.58 | 38.58 | 暂无优惠 | 询价 |
| 捷豹E-PACE | P200首发限量版2018款 | 33.48 | 33.48 | 暂无优惠 | 询价 |
| 捷豹E-PACE | P200S2018款 | 31.58 | 31.58 | 暂无优惠 | 询价 |
| 捷豹E-PACE | P2002018款 | 28.18 | 28.18 | 暂无优惠 | 询价 |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2019年04月13日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。

| 捷豹E-PACE主要配置参数 | |||
| ●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 | |||
| 主要参数 | 捷豹E-PACE2018款 P250HSE | 捷豹E-PACE2018款 P250SE | 捷豹E-PACE2018款 P200S |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 38.58万 | 36.78万 | 31.58万 |
| 级别: | SUV | SUV | SUV |
| 长/宽/高(mm): | 4411/1900/1649 | 4411/1900/1649 | 4411/1900/1649 |
| 保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 整备质量: | - | - | - |
| 查看 捷豹E-PACE 详细参数配置>> | |||
捷豹E-PACE限时促销,感兴趣的网友可通过页面下方进行报名。
车市
相关阅读
-
绍兴捷豹E-PACE优惠11.88万 可试乘试驾
2023 / 12 / 22 -
绍兴捷豹E-PACE优惠9.6万 欢迎试乘试驾
2023 / 11 / 15 -
捷豹E-PACE大促 让利高达6.17万 欢迎垂询
网上车市2021 / 05 / 28 -
捷豹E-PACE优惠大促 让利高达5万
2021 / 03 / 11 -
捷豹E-PACE台州优惠多达6.4万 现车充足
2020 / 06 / 02 -
捷豹E-PACE优惠高达9.2万元 衡阳报价
毛韧2019 / 12 / 24 -
捷豹E-PACE优惠高达9.2万元 衡阳报价
毛韧2019 / 11 / 29 -
捷豹E-PACE优惠高达9.2万元 衡阳报价
毛韧2019 / 10 / 27
