2017款长安星卡全国最低价 现车优惠0.25万元
| 长安欧尚-长安星卡询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 长安星卡 | 1.2LS201基本型加长2015款 | 3.99 | 3.79 | ↓0.2 | 询价 |
| 长安星卡 | 1.2LS201标准型加长2015款 | 4.24 | 3.99 | ↓0.25 | 询价 |
| 长安星卡 | 1.2L基本型2014款 | 3.59 | 3.49 | ↓0.1 | 询价 |
| 长安星卡 | 1.2L标准型2014款 | 3.79 | 3.69 | ↓0.1 | 询价 |
| 长安星卡 | 1.5LS401基本型2014款 | 4.48 | 4.48 | 暂无优惠 | 询价 |
| 长安星卡 | 1.5LS401基本型加长2014款 | 4.48 | 4.48 | 暂无优惠 | 询价 |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年11月25日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。

车市
相关阅读
-
长安星卡优惠高达0.5万 现车销售中
2017 / 07 / 18 -
长安星卡曲靖优惠高达0.3万 现车销售中
赵燕2016 / 07 / 26 -
长安星卡曲靖优惠高达3千 店内现车充足
网上车市2016 / 06 / 17 -
购长安星卡让利0.1万元 店内现车充足
2015 / 08 / 06 -
长安星卡现车充足 价格直降0.09万元
2015 / 05 / 14 -
长安星卡抢购价24900元起 益力长安有售
2014 / 02 / 19
