奔驰GLC现金优惠5.05万 促销力度竞争奥迪Q5
近日,网上车市从广州经销商处获悉,奔驰GLC现车销售,颜色可选,限时优惠37.05万元起。详情如下:
| 奔驰-奔驰GLC询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| GLC 2004MATIC2018款 | 39.6 | 37.05 | ↓2.55 | 询价 | |
| GLC 260 4MATIC动感型2018款 | 43.1 | 41.25 | ↓1.85 | 询价 | |
| GLC 260 4MATIC豪华型2018款 | 44.7 | 43.15 | ↓1.55 | 询价 | |
| GLC 300 4MATIC动感型2018款 | 49.2 | 47.15 | ↓2.05 | 询价 | |
| GLC 300 4MATIC豪华型2018款 | 57.9 | 52.85 | ↓5.05 | 询价 | |
| GLC200 4MATIC2017款 | 39.6 | 37.05 | ↓2.55 | 询价 | |
| GLC260 4MATIC 动感型2017款 | 42.9 | 41.05 | ↓1.85 | 询价 | |
| GLC260 4MATIC 豪华型2017款 | 44.5 | 42.95 | ↓1.55 | 询价 | |
| GLC300 4MATIC 动感型2017款 | 48.8 | 46.5 | ↓2.3 | 询价 | |
| GLC300 4MATIC 豪华型2017款 | 57.9 | 52.85 | ↓5.05 | 询价 | |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年11月24日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。

????????????????????????????????????????????????????????????????????????
而与奔驰GLC进行对比的奥迪Q5,广州地区最高优惠为10.51万元,感兴趣的朋友也可关注下。
| 奥迪-奥迪Q5询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 奥迪Q5 | Plus 40 TFSI进取型2017款 | 39.96 | 31.97 | ↓7.99 | 询价 |
| 奥迪Q5 | Plus 40 TFSI技术型2017款 | 42.76 | 34.21 | ↓8.55 | 询价 |
| 奥迪Q5 | Plus 40 TFSI舒适型2017款 | 47.09 | 37.67 | ↓9.42 | 询价 |
| 奥迪Q5 | Plus 40 TFSI动感型2017款 | 50.51 | 40.41 | ↓10.1 | 询价 |
| 奥迪Q5 | Plus 40 TFSI豪华型2017款 | 51.92 | 41.54 | ↓10.38 | 询价 |
| 奥迪Q5 | 40TFSI 进取型2017款 | 40.04 | 32.03 | ↓8.01 | 询价 |
| 奥迪Q5 | 40TFSI 技术型2017款 | 42.76 | 34.21 | ↓8.55 | 询价 |
| 奥迪Q5 | 40TFSI 舒适型2017款 | 46.95 | 37.56 | ↓9.39 | 询价 |
| 奥迪Q5 | 40TFSI 动感型2017款 | 48.93 | 39.14 | ↓9.79 | 询价 |
| 奥迪Q5 | 40TFSI 豪华型2017款 | 52.53 | 42.02 | ↓10.51 | 询价 |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年11月24日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。

目前奔驰GLC、奥迪Q5多地经销商均有现车销售,感兴趣的朋友可以通过页面下方进行咨询。
车市
相关阅读
-
绍兴奔驰GLC售价42.78万起 欢迎试乘试驾
2023 / 12 / 25 -
绍兴奔驰GLC售价42.78万起 提供试乘试驾
2023 / 11 / 16 -
绍兴奔驰GLC售价42.78万起 欢迎试乘试驾
2023 / 10 / 08 -
奔驰GLC售价42.78万元 金华报价
网上车市2023 / 08 / 24 -
绍兴奔驰GLC售价42.78万起 欢迎试乘试驾
2023 / 08 / 24 -
绍兴奔驰GLC目前价格稳定 售价42.78万元起
2023 / 07 / 14 -
绍兴奔驰GLC平价销售中 售价40.63万元起
2023 / 06 / 09 -
全新长轴距GLC保定上市品鉴会倒计时1天
网上车市2023 / 05 / 18
