长安星卡促销中 长安星卡西宁最高优惠0.25万元
近日,网上车市小编收集了西宁地区长安星卡车系最新的经销商报价信息,目前共6个在售车款,最高优惠高达0.25万元,裸车售价3.49--4.48万元,详情见下表:
| 长安欧尚-长安星卡询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 长安星卡 | 1.2LS201基本型加长2015款 | 3.99 | 3.79 | ↓0.2 | 询价 |
| 长安星卡 | 1.2LS201标准型加长2015款 | 4.24 | 3.99 | ↓0.25 | 询价 |
| 长安星卡 | 1.2L基本型2014款 | 3.59 | 3.49 | ↓0.1 | 询价 |
| 长安星卡 | 1.2L标准型2014款 | 3.79 | 3.69 | ↓0.1 | 询价 |
| 长安星卡 | 1.5LS401基本型2014款 | 4.48 | 4.48 | 暂无优惠 | 询价 |
| 长安星卡 | 1.5LS401基本型加长2014款 | 4.48 | 4.48 | 暂无优惠 | 询价 |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年11月17日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。

| 长安星卡主要配置参数 | |||
| ●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 | |||
| 主要参数 | 长安星卡2015款 1.2LS201基本型加长 | 长安星卡2015款 1.2LS201标准型加长 | 长安星卡2014款 1.2L基本型 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 3.99万 | 4.24万 | 3.59万 |
| 级别: | 货车 | 货车 | 货车 |
| 长/宽/高(mm): | 4860/1620/1870 | 4860/1620/1870 | 4860/1620/1870 |
| 保修里程: | 两年或五万公里 | 两年或五万公里 | 三年或6万公里 |
| 整备质量: | - | - | - |
| 查看 长安星卡 详细参数配置>> | |||
车市推荐:目前长安星卡在全国范围内的降价幅度主要集中在0.25万元左右,如果您所在的地区优惠幅度也基本处于这个水平,那么我们建议您可以出手购买。
车市
相关阅读
-
长安星卡优惠高达0.5万 现车销售中
2017 / 07 / 18 -
长安星卡曲靖优惠高达0.3万 现车销售中
赵燕2016 / 07 / 26 -
长安星卡曲靖优惠高达3千 店内现车充足
网上车市2016 / 06 / 17 -
购长安星卡让利0.1万元 店内现车充足
2015 / 08 / 06 -
长安星卡现车充足 价格直降0.09万元
2015 / 05 / 14 -
长安星卡抢购价24900元起 益力长安有售
2014 / 02 / 19
