宝马X1秒降7.1万 宝马X1最低报价
| 宝马-宝马X1询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 宝马X1 | sDrive18Li时尚型2018款 | 28.6 | 25.02 | ↓3.58 | 询价 |
| 宝马X1 | sDrive18Li尊享型2018款 | 30.6 | 26.77 | ↓3.83 | 询价 |
| 宝马X1 | sDrive20Li领先型2018款 | 31.9 | 28.9 | ↓3 | 询价 |
| 宝马X1 | xDrive20Li尊享型2018款 | 34.9 | 30.71 | ↓4.19 | 询价 |
| 宝马X1 | xDrive20Li豪华型2018款 | 38.5 | 33.88 | ↓4.62 | 询价 |
| 宝马X1 | xDrive25Li豪华型2018款 | 43.9 | 38.63 | ↓5.27 | 询价 |
| 宝马X1 | sDrive18Li时尚型2016款 | 28.6 | 23.45 | ↓5.15 | 询价 |
| 宝马X1 | sDrive18Li尊享型2016款 | 30.6 | 25.09 | ↓5.51 | 询价 |
| 宝马X1 | sDrive18Li豪华型2016款 | 31.9 | 26.79 | ↓5.11 | 询价 |
| 宝马X1 | sDrive20Li豪华型2016款 | 34.5 | 28.98 | ↓5.52 | 询价 |
| 宝马X1 | xDrive20Li豪华型2016款 | 38.5 | 32.34 | ↓6.16 | 询价 |
| 宝马X1 | xDrive25Li豪华型2016款 | 43.9 | 36.8 | ↓7.1 | 询价 |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年10月21日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。

宝马X1外观怎么样:
枪王教头说:在福宝买了一台宝马,仪表盘发热
宝马X1内饰怎么样:
蔡哥26610828说:还可以,放东西的地方少一些
宝马X1油耗怎么样:
南参说:北京城市开,这个油耗满意
宝马X1操控怎么样:
啥破名都改不了说:在福宝买了一台宝马,仪表盘发热
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
而与宝马X1进行对比的宝马X3,广州地区最高优惠为6.5万元,感兴趣的朋友也可关注下。
| 宝马-宝马X3询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 宝马X3 | xDrive20iM运动型2016款 | 50.2 | 46.18 | ↓4.02 | 询价 |
| 宝马X3 | xDrive28iM运动型2016款 | 59.3 | 54.37 | ↓4.93 | 询价 |
| 宝马X3 | sDrive20isDrive20i2016款 | 42.1 | 38.89 | ↓3.21 | 询价 |
| 宝马X3 | xDrive20iX设计套装 5座2014款 | 50.2 | 46.18 | ↓4.02 | 询价 |
| 宝马X3 | xDrive28i领先型 5座2014款 | 55.9 | 51.31 | ↓4.59 | 询价 |
| 宝马X3 | xDrive28iX设计套装 5座2014款 | 59.3 | 54.37 | ↓4.93 | 询价 |
| 宝马X3 | xDrive35iM运动型 5座2014款 | 75 | 68.5 | ↓6.5 | 询价 |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年10月21日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。

目前宝马X1、宝马X3多地经销商均有现车销售,感兴趣的朋友可以通过页面下方进行咨询。
车市
相关阅读
-
绍兴宝马X1限时优惠11万 欢迎试乘试驾
2023 / 04 / 26 -
绍兴宝马X1优惠高达8.37万 提供试乘试驾
2023 / 02 / 27 -
绍兴宝马X1优惠高达8.37万 欢迎试乘试驾
2023 / 01 / 03 -
绍兴宝马X1优惠高达8.37万 欢迎试乘试驾
2022 / 11 / 22 -
绍兴宝马X1限时优惠8.37万 欢迎试乘试驾
2022 / 10 / 17 -
绍兴宝马X1限时优惠8.37万 欢迎试乘试驾
2022 / 08 / 30 -
绍兴宝马X1限时优惠8.37万 欢迎试乘试驾
2022 / 07 / 19 -
绍兴宝马X1优惠高达8.37万 欢迎试乘试驾
2022 / 06 / 13
