奥迪TT现金优惠1万 促销力度竞争保时捷718
近日,网上车市从扬州经销商处获悉,目前扬州奥迪TT全系优惠1万,现车销售。详情如下:
| 奥迪-奥迪TT询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coupe45 TFSI2017款 | 51.98 | 50.98 | ↓1 | 询价 | |
| Coupe45 TFSI quattro2017款 | 54.68 | 53.68 | ↓1 | 询价 | |
| Roadster45 TFSI2017款 | 55.98 | 54.98 | ↓1 | 询价 | |
| Roadster45 TFSI quattro2017款 | 58.68 | 57.68 | ↓1 | 询价 | |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年10月19日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。

| 奥迪TT主要配置参数 | |||
| ●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 | |||
| 主要参数 | 奥迪TT2017款 TT Coupe 40 TFSI | 奥迪TT2017款 Coupe45 TFSI | 奥迪TT2017款 Coupe45 TFSI quattro |
|---|---|---|---|
| 全景天窗: | - | - | - |
| 电动调节座椅: | - | - | - |
| 氙气大灯: | - | - | - |
| GPS导航: | - | ● | ● |
| ESP: | - | ● | ● |
| 定速巡航: | - | ● | ● |
| 全自动空调: | - | - | - |
| 多功能方向盘: | - | ● | ● |
| 倒车雷达: | - | ● | ● |
| 查看 奥迪TT 详细参数配置>> | |||
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
而与奥迪TT进行对比的保时捷718,扬州地区最高优惠为0.6万元,感兴趣的朋友也可关注下。
| 保时捷-保时捷718询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 保时捷718 | Cayman2.0T2016款 | 58.8 | 58.2 | ↓0.6 | 询价 |
| 保时捷718 | CaymanS 2.5T2016款 | 84.8 | 84.2 | ↓0.6 | 询价 |
| 保时捷718 | Boxster2.0T2016款 | 59.8 | 59.2 | ↓0.6 | 询价 |
| 保时捷718 | BoxsterS 2.5T2016款 | 85.8 | 85.2 | ↓0.6 | 询价 |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年10月19日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。

| 保时捷718主要配置参数 | |||
| ●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 | |||
| 主要参数 | 保时捷7182018款 Boxster GTS | 保时捷7182018款 Cayman GTS | 保时捷7182016款 Cayman2.0T |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 0万 | 0万 | 58.8万 |
| 级别: | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
| 长/宽/高(mm): | -/-/- | -/-/- | 4379/1801/1295 |
| 保修里程: | - | - | 三年不限公里 |
| 整备质量: | - | - | 1365 |
| 查看 保时捷718 详细参数配置>> | |||
目前奥迪TT、保时捷718多地经销商均有现车销售,感兴趣的朋友可以通过页面下方进行咨询。
车市
相关阅读
-
奥迪TT热销中优惠高达9.86万 泰州报价
网上车市2019 / 11 / 04 -
奥迪TT热销中优惠高达9.86万 泰州报价
网上车市2019 / 09 / 02 -
奥迪TT热销中优惠高达9.86万 泰州报价
网上车市2019 / 07 / 05 -
奥迪TT热销中优惠高达9.86万 泰州报价
网上车市2019 / 07 / 02 -
奥迪TT热销中优惠高达9.86万 泰州报价
网上车市2019 / 05 / 10 -
奥迪TT最高优惠11.06万 店内有现车
网上车市2019 / 03 / 19 -
奥迪TT最高优惠4.9万元 店内有现车
2019 / 03 / 07 -
奥迪TT最高优惠11.06万 店内有现车
2019 / 03 / 07
