五十铃mu-X直降2万 五十铃mu-X现车销售最低17.88万元起
近日,网上车市从泸州经销商处获悉,目前泸州五十铃mu-X最高优惠达2万。详情如下:
| 五十铃-五十铃mu-X询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0T两驱自动畅游型 5座 国V2017款 | 20.78 | 20.78 | 暂无优惠 | 询价 | |
| 3.0T两驱自动畅游型 7座 国V2017款 | 20.98 | 20.98 | 暂无优惠 | 询价 | |
| 3.0T两驱自动尊享型 5座 国V2017款 | 22.78 | 22.78 | 暂无优惠 | 询价 | |
| 3.0T两驱自动尊享型 7座 国V2017款 | 23.08 | 23.08 | 暂无优惠 | 询价 | |
| 3.0T四驱手动探索型 5座 国V2017款 | 24.98 | 24.98 | 暂无优惠 | 询价 | |
| 3.0T四驱自动尊享型 5座 国V2017款 | 26.58 | 26.58 | 暂无优惠 | 询价 | |
| 3.0T四驱自动尊享型 7座 国V2017款 | 26.88 | 26.88 | 暂无优惠 | 询价 | |
| 2.5T两驱手动畅游型5座2017款 | 17.88 | 17.88 | 暂无优惠 | 询价 | |
| 2.5T两驱手动畅游型7座2017款 | 17.98 | 17.98 | 暂无优惠 | 询价 | |
| 2.5T两驱自动畅游型5座2017款 | 18.88 | 18.88 | 暂无优惠 | 询价 | |
| 2.5T两驱自动畅游型7座2017款 | 18.98 | 18.98 | 暂无优惠 | 询价 | |
| 2.5T四驱自动畅游型5座2017款 | 21.28 | 21.28 | 暂无优惠 | 询价 | |
| 2.5T四驱自动畅游型7座2017款 | 21.38 | 21.38 | 暂无优惠 | 询价 | |
| 2.5T两驱自动尊享型5座2017款 | 20.83 | 20.83 | 暂无优惠 | 询价 | |
| 2.5T两驱自动尊享型7座2017款 | 20.98 | 20.98 | 暂无优惠 | 询价 | |
| 2.5T四驱自动尊享型5座2017款 | 23.23 | 23.23 | 暂无优惠 | 询价 | |
| 3.0T四驱手动探索型5座2017款 | 23.48 | 23.48 | 暂无优惠 | 询价 | |
| 3.0T四驱自动尊享型5座2017款 | 25.23 | 23.23 | ↓2 | 询价 | |
| 3.0T四驱自动尊享型7座2017款 | 25.38 | 23.38 | ↓2 | 询价 | |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年10月18日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。

| 五十铃mu-X主要配置参数 | |||
| ●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 | |||
| 主要参数 | 五十铃mu-X2017款 2.5T四驱自动超豪华型5座 | 五十铃mu-X2017款 3.0T两驱自动畅游型 5座 国V | 五十铃mu-X2017款 3.0T两驱自动畅游型 7座 国V |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 25.18万 | 20.78万 | 20.98万 |
| 级别: | SUV | SUV | SUV |
| 长/宽/高(mm): | 4830/1860/1830 | 4830/1860/1830 | 4830/1860/1830 |
| 保修里程: | 三年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
| 整备质量: | 2090 | - | - |
| 查看 五十铃mu-X 详细参数配置>> | |||
车市推荐:目前五十铃mu-X在全国范围内的降价幅度主要集中在2万元左右,如果您所在的地区优惠幅度也基本处于这个水平,那么我们建议您可以出手购买。
车市
相关阅读
-
惠享引领本色 五十铃D-MAX最高官降2万
2017 / 07 / 05 -
惠享引领本色 五十铃D-MAX最高官降2万
2017 / 07 / 05 -
五十铃mu-X南宁最高优惠3万 大量现车
2016 / 12 / 12 -
五十铃mu-X全系南宁优惠3万 大量现车
2016 / 11 / 03 -
五十铃mu-X全系南宁优惠3万 大量现车
2016 / 10 / 21 -
五十铃MU-X南宁优惠高达3万元 少量现车
2016 / 09 / 29 -
五十铃MU-X优惠1万 降价竞争驭胜S350
2016 / 09 / 12 -
五十铃mu-X购车优惠高达1万元 现车充足
2016 / 08 / 18
