揽胜运动新车到店 最低报价优惠进行中
近日,网上车市从常州经销商处获悉,揽胜运动现车销售,颜色可选,限时优惠83.5万元起。详情如下:
| 路虎-揽胜运动询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 揽胜运动 | 3.0V6 SC SE2017款 | 92.8 | 83.7 | ↓9.1 | 询价 |
| 揽胜运动 | 3.0V6 SC SE2017款 | 92.8 | 83.5 | ↓9.3 | 询价 |
| 揽胜运动 | 3.0V6 SC HSE2017款 | 104.8 | 93.5 | ↓11.3 | 询价 |
| 揽胜运动 | 3.0V6 SC HSE2017款 | 104.8 | 93.5 | ↓11.3 | 询价 |
| 揽胜运动 | 3.0V6 SC HSE Dynamic2017款 | 109.8 | 96 | ↓13.8 | 询价 |
| 揽胜运动 | 3.0V6 SC HSE Dynamic2017款 | 109.8 | 95.8 | ↓14 | 询价 |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年09月14日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。

| 揽胜运动主要配置参数 | |||
| ●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 | |||
| 主要参数 | 揽胜运动2017款 3.0V6 SC SE | 揽胜运动2017款 3.0V6 SC HSE | 揽胜运动2017款 3.0V6 SC HSE Dynamic |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 92.8万 | 104.8万 | 109.8万 |
| 级别: | SUV | SUV | SUV |
| 长/宽/高(mm): | 4850/2073/1780 | 4850/2073/1780 | 4850/2073/1780 |
| 保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 整备质量: | - | - | - |
| 查看 揽胜运动 详细参数配置>> | |||
揽胜运动限时促销,感兴趣的网友可通过页面下方进行报名。
车市
相关阅读
-
绍兴揽胜运动版优惠20.93万元 欢迎垂询
2023 / 12 / 19 -
绍兴揽胜运动版限时优惠21.9万 可试乘试驾
2023 / 10 / 25 -
路虎揽胜运动版让利高达4万 金华报价
网上车市2023 / 10 / 07 -
绍兴揽胜运动版优惠4万元 提供试乘试驾
2023 / 08 / 31 -
绍兴揽胜运动版优惠4万元 欢迎试乘试驾
2023 / 07 / 17 -
绍兴揽胜运动版优惠4万元 欢迎到店赏鉴
2023 / 06 / 05 -
绍兴购揽胜运动版享4.27万优惠 可试乘试驾
2023 / 05 / 06 -
揽世阔境 “声”入人心
2022 / 12 / 26
