奇骏现金优惠1.8万 促销力度竞争翼虎
近日,网上车市从十堰经销商处获悉,奇骏现车销售,颜色可选,限时优惠16.68万元起。详情如下:
| 日产-奇骏询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 奇骏 | 2.0L手动经典版 2WD2017款 | 17.98 | 16.68 | ↓1.3 | 询价 |
| 奇骏 | 2.0L手动经典版 2WD2017款 | 17.98 | 16.68 | ↓1.3 | 询价 |
| 奇骏 | 2.0LCVT时尚版2WD2017款 | 18.88 | 17.58 | ↓1.3 | 询价 |
| 奇骏 | 2.0LCVT时尚版2WD2017款 | 18.88 | 17.58 | ↓1.3 | 询价 |
| 奇骏 | 2.0LCVT舒适版2WD2017款 | 19.68 | 17.98 | ↓1.7 | 询价 |
| 奇骏 | 2.0LCVT舒适版2WD2017款 | 19.68 | 18.08 | ↓1.6 | 询价 |
| 奇骏 | 2.0L CVT七座舒适版2WD2017款 | 20.48 | 19.18 | ↓1.3 | 询价 |
| 奇骏 | 2.0L CVT七座舒适版2WD2017款 | 20.48 | 19.18 | ↓1.3 | 询价 |
| 奇骏 | 2.0LCVT智享版2WD2017款 | 20.28 | 18.98 | ↓1.3 | 询价 |
| 奇骏 | 2.0LCVT智享版2WD2017款 | 20.28 | 18.98 | ↓1.3 | 询价 |
| 奇骏 | 2.5LCVT领先版4WD2017款 | 22.88 | 21.58 | ↓1.3 | 询价 |
| 奇骏 | 2.5LCVT领先版4WD2017款 | 22.88 | 21.58 | ↓1.3 | 询价 |
| 奇骏 | 2.5L CVT七座领先版4WD2017款 | 23.58 | 22.28 | ↓1.3 | 询价 |
| 奇骏 | 2.5L CVT七座领先版4WD2017款 | 23.58 | 22.28 | ↓1.3 | 询价 |
| 奇骏 | 2.5LCVT豪华版4WD2017款 | 23.98 | 22.28 | ↓1.7 | 询价 |
| 奇骏 | 2.5LCVT豪华版4WD2017款 | 23.98 | 22.18 | ↓1.8 | 询价 |
| 奇骏 | 2.5LCVT 至尊版4WD2017款 | 26.88 | 25.58 | ↓1.3 | 询价 |
| 奇骏 | 2.5LCVT 至尊版4WD2017款 | 26.88 | 25.58 | ↓1.3 | 询价 |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年09月14日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。

| 奇骏主要配置参数 | |||
| ●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 | |||
| 主要参数 | 奇骏2017款 2.0L手动经典版 2WD | 奇骏2017款 2.0LCVT时尚版2WD | 奇骏2017款 2.0LCVT舒适版2WD |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 17.98万 | 18.88万 | 19.68万 |
| 级别: | SUV | SUV | SUV |
| 长/宽/高(mm): | 4643/1820/1725 | 4675/1820/1722 | 4675/1820/1722 |
| 保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 整备质量: | 1432 | 1451 | 1470 |
| 查看 奇骏 详细参数配置>> | |||
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
而与奇骏进行对比的翼虎,十堰地区最高优惠为2.5万元,感兴趣的朋友也可关注下。
| 福特-翼虎询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 翼虎 | EcoBoost180两驱虎跃型2017款 | 19.98 | 18.38 | ↓1.6 | 询价 |
| 翼虎 | EcoBoost180两驱虎跃型2017款 | 19.98 | 18.38 | ↓1.6 | 询价 |
| 翼虎 | EcoBoost180两驱豪翼型2017款 | 21.48 | 19.88 | ↓1.6 | 询价 |
| 翼虎 | EcoBoost180两驱豪翼型2017款 | 21.48 | 19.88 | ↓1.6 | 询价 |
| 翼虎 | EcoBoost180四驱尊翼型2017款 | 25.98 | 23.98 | ↓2 | 询价 |
| 翼虎 | EcoBoost180四驱尊翼型2017款 | 25.98 | 23.98 | ↓2 | 询价 |
| 翼虎 | EcoBoost180两驱精翼型2017款 | 18.48 | 16.88 | ↓1.6 | 询价 |
| 翼虎 | EcoBoost180两驱精翼型2017款 | 18.48 | 16.88 | ↓1.6 | 询价 |
| 翼虎 | EcoBoost180两驱铂翼型2017款 | 21.78 | 20.18 | ↓1.6 | 询价 |
| 翼虎 | EcoBoost180两驱铂翼型2017款 | 21.78 | 20.18 | ↓1.6 | 询价 |
| 翼虎 | EcoBoost180四驱豪翼型2017款 | 22.98 | 20.98 | ↓2 | 询价 |
| 翼虎 | EcoBoost180四驱豪翼型2017款 | 22.98 | 20.98 | ↓2 | 询价 |
| 翼虎 | EcoBoost245四驱铂翼型2017款 | 24.58 | 22.08 | ↓2.5 | 询价 |
| 翼虎 | EcoBoost245四驱铂翼型2017款 | 24.58 | 22.08 | ↓2.5 | 询价 |
| 翼虎 | EcoBoost245四驱豪翼型2017款 | 24.58 | 22.08 | ↓2.5 | 询价 |
| 翼虎 | EcoBoost245四驱豪翼型2017款 | 24.58 | 22.08 | ↓2.5 | 询价 |
| 翼虎 | EcoBoost245四驱运动型2017款 | 25.58 | 23.08 | ↓2.5 | 询价 |
| 翼虎 | EcoBoost245四驱运动型2017款 | 25.58 | 23.08 | ↓2.5 | 询价 |
| 翼虎 | EcoBoost245四驱尊翼型2017款 | 27.08 | 24.58 | ↓2.5 | 询价 |
| 翼虎 | EcoBoost245四驱尊翼型2017款 | 27.08 | 24.58 | ↓2.5 | 询价 |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年09月14日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。

| 翼虎主要配置参数 | |||
| ●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 | |||
| 主要参数 | 翼虎2017款 EcoBoost180两驱虎跃型 | 翼虎2017款 EcoBoost180两驱豪翼型 | 翼虎2017款 EcoBoost180四驱尊翼型 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 19.98万 | 21.48万 | 25.98万 |
| 级别: | SUV | SUV | SUV |
| 长/宽/高(mm): | 4524/1838/1701 | 4524/1838/1701 | 4524/1838/1701 |
| 保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 整备质量: | - | 1592 | 1717 |
| 查看 翼虎 详细参数配置>> | |||
目前奇骏、翼虎多地经销商均有现车销售,感兴趣的朋友可以通过页面下方进行咨询。
车市
相关阅读
-
一图四步丨选出适合您的东风日产新能源!
2024 / 01 / 13 -
全新出行生活体验 超混电驱奇骏佛山区域上市
2023 / 07 / 10 -
昆明日产奇骏优惠 开拓者2T9动力系统如猛男
2023 / 06 / 10 -
成都日产奇骏优惠 开拓者入门即高配
2023 / 05 / 30 -
西安日产奇骏优惠 雪佛兰开拓者5米阔空间
2023 / 01 / 05 -
西安日产奇骏促销 雪佛兰开拓者省油好开
2022 / 10 / 27 -
郑州日产奇骏优惠 雪佛兰开拓者优秀四驱车
2022 / 10 / 20 -
郑州日产奇骏降价 雪佛兰开拓者高配置大空间
2022 / 10 / 15
