40万元左右车哪个好 奥迪A4(进口)现金优惠高达6.09万
近日,网上车市从六安经销商处获悉,目前六安奥迪A4(进口)全系优惠6.09万,现车销售。详情如下:
| 奥迪-奥迪A4(进口)询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 奥迪A4(进口) | 45TFSI allroad quattro 时尚型2017款 | 42.38 | 37.29 | ↓5.09 | 询价 |
| 奥迪A4(进口) | 45TFSI allroad quattro 时尚型2017款 | 42.38 | 36.87 | ↓5.51 | 询价 |
| 奥迪A4(进口) | 45TFSI allroad quattro 运动型2017款 | 46.88 | 41.25 | ↓5.63 | 询价 |
| 奥迪A4(进口) | 45TFSI allroad quattro 运动型2017款 | 46.88 | 40.79 | ↓6.09 | 询价 |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年09月08日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。

| 奥迪A4(进口)主要配置参数 | |||
| ●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 | |||
| 主要参数 | 奥迪A4(进口)2017款 45TFSI allroad quattro 时尚型 | 奥迪A4(进口)2017款 45TFSI allroad quattro 运动型 | |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 42.38万 | 46.88万 | |
| 级别: | 中型车 | 中型车 | |
| 长/宽/高(mm): | 4750/1842/1433 | 4750/1842/1433 | |
| 保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | |
| 整备质量: | 1730 | 1730 | |
| 查看 奥迪A4(进口) 详细参数配置>> | |||
目前六安有现车销售,感兴趣的朋友不妨在“团购报名”填写信息。
车市
相关阅读
-
进口奥迪A4可试乘试驾 购车优惠3.92万
2020 / 02 / 24 -
奥迪A4 Avant火爆促销 购车优惠7万
网上车市2019 / 12 / 06 -
奥迪A4 Allroad优惠9.7万元起 少量现车
2019 / 06 / 05 -
进口奥迪A4最高降4.37万 少量现车
2019 / 03 / 21 -
进口奥迪A4最高降7.11万 少量现车
2019 / 03 / 21 -
绍兴进口奥迪A4优惠5.23万元 欢迎垂询
网上车市2018 / 09 / 12 -
绍兴进口奥迪A4优惠5.05万元 欢迎垂询
网上车市2018 / 06 / 01 -
衡水进口奥迪A4优惠3万元 降价竞争奔驰
2018 / 06 / 01
