奇骏和翼虎哪个好 奇骏最新优惠报价
近日,网上车市从广州经销商处获悉,目前广州奇骏最高优惠达3.5万。详情如下:
| 日产-奇骏询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 奇骏 | 2.0L手动经典版 2WD2017款 | 17.98 | 14.48 | ↓3.5 | 询价 |
| 奇骏 | 2.0L手动经典版 2WD2017款 | 17.98 | 14.98 | ↓3 | 询价 |
| 奇骏 | 2.0LCVT时尚版2WD2017款 | 18.88 | 15.78 | ↓3.1 | 询价 |
| 奇骏 | 2.0LCVT时尚版2WD2017款 | 18.88 | 15.88 | ↓3 | 询价 |
| 奇骏 | 2.0LCVT舒适版2WD2017款 | 19.68 | 16.58 | ↓3.1 | 询价 |
| 奇骏 | 2.0LCVT舒适版2WD2017款 | 19.68 | 16.68 | ↓3 | 询价 |
| 奇骏 | 2.0L CVT七座舒适版2WD2017款 | 20.48 | 17.38 | ↓3.1 | 询价 |
| 奇骏 | 2.0L CVT七座舒适版2WD2017款 | 20.48 | 17.48 | ↓3 | 询价 |
| 奇骏 | 2.0LCVT智享版2WD2017款 | 20.28 | 17.18 | ↓3.1 | 询价 |
| 奇骏 | 2.0LCVT智享版2WD2017款 | 20.28 | 17.28 | ↓3 | 询价 |
| 奇骏 | 2.5LCVT领先版4WD2017款 | 22.88 | 19.78 | ↓3.1 | 询价 |
| 奇骏 | 2.5LCVT领先版4WD2017款 | 22.88 | 19.68 | ↓3.2 | 询价 |
| 奇骏 | 2.5L CVT七座领先版4WD2017款 | 23.58 | 20.48 | ↓3.1 | 询价 |
| 奇骏 | 2.5L CVT七座领先版4WD2017款 | 23.58 | 20.38 | ↓3.2 | 询价 |
| 奇骏 | 2.5LCVT豪华版4WD2017款 | 23.98 | 20.88 | ↓3.1 | 询价 |
| 奇骏 | 2.5LCVT豪华版4WD2017款 | 23.98 | 20.78 | ↓3.2 | 询价 |
| 奇骏 | 2.5LCVT 至尊版4WD2017款 | 26.88 | 23.78 | ↓3.1 | 询价 |
| 奇骏 | 2.5LCVT 至尊版4WD2017款 | 26.88 | 23.68 | ↓3.2 | 询价 |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年09月07日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。

| 奇骏主要配置参数 | |||
| ●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 | |||
| 主要参数 | 奇骏2017款 2.0L手动经典版 2WD | 奇骏2017款 2.0LCVT时尚版2WD | 奇骏2017款 2.0LCVT舒适版2WD |
|---|---|---|---|
| 全景天窗: | - | - | ● |
| 电动调节座椅: | - | - | - |
| 氙气大灯: | - | - | - |
| GPS导航: | - | - | - |
| ESP: | ● | ● | ● |
| 定速巡航: | - | - | ● |
| 全自动空调: | - | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● |
| 倒车雷达: | - | ● | - |
| 查看 奇骏 详细参数配置>> | |||
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
而与奇骏进行对比的翼虎,广州地区最高优惠为4.1万元,感兴趣的朋友也可关注下。
| 福特-翼虎询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 翼虎 | EcoBoost180两驱虎跃型2017款 | 19.98 | 19.98 | 暂无优惠 | 询价 |
| 翼虎 | EcoBoost180两驱虎跃型2017款 | 19.98 | 19.98 | 暂无优惠 | 询价 |
| 翼虎 | EcoBoost180两驱豪翼型2017款 | 21.48 | 18.58 | ↓2.9 | 询价 |
| 翼虎 | EcoBoost180两驱豪翼型2017款 | 21.48 | 19.78 | ↓1.7 | 询价 |
| 翼虎 | EcoBoost180四驱尊翼型2017款 | 25.98 | 21.88 | ↓4.1 | 询价 |
| 翼虎 | EcoBoost180四驱尊翼型2017款 | 25.98 | 23.98 | ↓2 | 询价 |
| 翼虎 | EcoBoost180两驱精翼型2017款 | 18.48 | 15.68 | ↓2.8 | 询价 |
| 翼虎 | EcoBoost180两驱精翼型2017款 | 18.48 | 16.78 | ↓1.7 | 询价 |
| 翼虎 | EcoBoost180两驱铂翼型2017款 | 21.78 | 18.98 | ↓2.8 | 询价 |
| 翼虎 | EcoBoost180两驱铂翼型2017款 | 21.78 | 20.08 | ↓1.7 | 询价 |
| 翼虎 | EcoBoost180四驱豪翼型2017款 | 22.98 | 18.98 | ↓4 | 询价 |
| 翼虎 | EcoBoost180四驱豪翼型2017款 | 22.98 | 20.98 | ↓2 | 询价 |
| 翼虎 | EcoBoost245四驱铂翼型2017款 | 24.58 | 20.48 | ↓4.1 | 询价 |
| 翼虎 | EcoBoost245四驱铂翼型2017款 | 24.58 | 21.78 | ↓2.8 | 询价 |
| 翼虎 | EcoBoost245四驱豪翼型2017款 | 24.58 | 20.48 | ↓4.1 | 询价 |
| 翼虎 | EcoBoost245四驱豪翼型2017款 | 24.58 | 21.78 | ↓2.8 | 询价 |
| 翼虎 | EcoBoost245四驱运动型2017款 | 25.58 | 21.58 | ↓4 | 询价 |
| 翼虎 | EcoBoost245四驱运动型2017款 | 25.58 | 22.78 | ↓2.8 | 询价 |
| 翼虎 | EcoBoost245四驱尊翼型2017款 | 27.08 | 23.08 | ↓4 | 询价 |
| 翼虎 | EcoBoost245四驱尊翼型2017款 | 27.08 | 24.28 | ↓2.8 | 询价 |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年09月07日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。

| 翼虎主要配置参数 | |||
| ●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 | |||
| 主要参数 | 翼虎2017款 EcoBoost180两驱虎跃型 | 翼虎2017款 EcoBoost180两驱豪翼型 | 翼虎2017款 EcoBoost180四驱尊翼型 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 19.98万 | 21.48万 | 25.98万 |
| 级别: | SUV | SUV | SUV |
| 长/宽/高(mm): | 4524/1838/1701 | 4524/1838/1701 | 4524/1838/1701 |
| 保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 整备质量: | - | 1592 | 1717 |
| 查看 翼虎 详细参数配置>> | |||
目前奇骏、翼虎多地经销商均有现车销售,感兴趣的朋友可以通过页面下方进行咨询。
车市
相关阅读
-
一图四步丨选出适合您的东风日产新能源!
2024 / 01 / 13 -
全新出行生活体验 超混电驱奇骏佛山区域上市
2023 / 07 / 10 -
昆明日产奇骏优惠 开拓者2T9动力系统如猛男
2023 / 06 / 10 -
成都日产奇骏优惠 开拓者入门即高配
2023 / 05 / 30 -
西安日产奇骏优惠 雪佛兰开拓者5米阔空间
2023 / 01 / 05 -
西安日产奇骏促销 雪佛兰开拓者省油好开
2022 / 10 / 27 -
郑州日产奇骏优惠 雪佛兰开拓者优秀四驱车
2022 / 10 / 20 -
郑州日产奇骏降价 雪佛兰开拓者高配置大空间
2022 / 10 / 15
