天籁现金优惠2.5万 促销力度竞争帕萨特
近日,网上车市编辑从成都合作经销商处获悉,目前8款车型现车在售,车型配置丰富,颜色齐全,购车可优惠2.5万元。对这款车感兴趣的朋友们不妨进一步关注一下。
| 日产-天籁询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 天籁 | 改款2.0LXL舒适版2016款 | 18.68 | 16.18 | ↓2.5 | 询价 |
| 天籁 | 2.0LXE时尚版2016款 | 17.58 | 15.08 | ↓2.5 | 询价 |
| 天籁 | 2.0LXL-Upper智尚版2016款 | 19.64 | 17.14 | ↓2.5 | 询价 |
| 天籁 | 2.5LXL舒享版2016款 | 20.68 | 18.18 | ↓2.5 | 询价 |
| 天籁 | 2.5LXL-Upper智享版2016款 | 21.48 | 18.98 | ↓2.5 | 询价 |
| 天籁 | 公爵2.5L XV尊享版2016款 | 23.28 | 20.78 | ↓2.5 | 询价 |
| 天籁 | 2.5LXL-UpperNAVI Tech智尊版2016款 | 24.78 | 22.28 | ↓2.5 | 询价 |
| 天籁 | 公爵2.5L XV-VIP旗舰版2016款 | 29.88 | 27.38 | ↓2.5 | 询价 |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年08月28日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。

| 天籁主要配置参数 | |||
| ●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 | |||
| 主要参数 | 天籁2016款 改款2.0LXL舒适版 | 天籁2016款 2.0LXE时尚版 | 天籁2016款 2.0LXL-Upper智尚版 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 18.68万 | 17.58万 | 19.64万 |
| 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 长/宽/高(mm): | 4891/1830/1490 | 4891/1830/1490 | 4891/1830/1490 |
| 保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 整备质量: | 1466 | 1456 | 1471 |
| 查看 天籁 详细参数配置>> | |||
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
而与天籁进行对比的帕萨特,成都地区最高优惠为3.6万元,感兴趣的朋友也可关注下。
| 大众-帕萨特询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 帕萨特 | 280TSIDSG尊雅版2017款 | 18.99 | 16.19 | ↓2.8 | 询价 |
| 帕萨特 | 280TSIDSG尊荣版2017款 | 21.19 | 18.39 | ↓2.8 | 询价 |
| 帕萨特 | 330TSIDSG尊荣版2017款 | 22.29 | 19.09 | ↓3.2 | 询价 |
| 帕萨特 | 330TSIDSG御尊版2017款 | 24.39 | 21.19 | ↓3.2 | 询价 |
| 帕萨特 | 330TSIDSG领尊版2017款 | 25.89 | 22.69 | ↓3.2 | 询价 |
| 帕萨特 | 380TSIDSG御尊版2017款 | 25.79 | 22.59 | ↓3.2 | 询价 |
| 帕萨特 | 380TSIDSG旗舰版2017款 | 30.39 | 27.19 | ↓3.2 | 询价 |
| 帕萨特 | 280TSI手动尊雅版2016款 | 18.39 | 14.79 | ↓3.6 | 询价 |
| 帕萨特 | 280TSIDSG尊荣版2016款 | 21.19 | 17.59 | ↓3.6 | 询价 |
| 帕萨特 | 330TSIDSG尊荣版2016款 | 22.29 | 18.69 | ↓3.6 | 询价 |
| 帕萨特 | 330TSIDSG御尊版2016款 | 24.39 | 20.79 | ↓3.6 | 询价 |
| 帕萨特 | 380TSIDSG御尊版2016款 | 25.79 | 22.19 | ↓3.6 | 询价 |
| 帕萨特 | 380TSIDSG至尊版2016款 | 29.39 | 25.79 | ↓3.6 | 询价 |
| 帕萨特 | 3.0L3.0LV6DSG旗舰版2016款 | 33.29 | 29.69 | ↓3.6 | 询价 |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年08月28日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。

| 帕萨特主要配置参数 | |||
| ●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 | |||
| 主要参数 | 帕萨特2017款 280TSIDSG尊雅版 | 帕萨特2017款 280TSIDSG尊荣版 | 帕萨特2017款 330TSIDSG尊荣版 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 18.99万 | 21.19万 | 22.29万 |
| 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 长/宽/高(mm): | 4872/1834/1484 | 4872/1834/1484 | 4872/1834/1484 |
| 保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 整备质量: | 1495 | 1495 | 1580 |
| 查看 帕萨特 详细参数配置>> | |||
目前天籁、帕萨特多地经销商均有现车销售,感兴趣的朋友可以通过页面下方进行咨询。
车市
相关阅读
-
日产天籁店内优惠高达3万 金华报价
网上车市2023 / 08 / 08 -
绍兴日产天籁优惠高达1万 欢迎试乘试驾
2023 / 01 / 13 -
绍兴日产天籁优惠2.8万元 提供试乘试驾
2022 / 11 / 22 -
绍兴日产天籁优惠2.8万元 欢迎试乘试驾
2022 / 09 / 28 -
绍兴日产天籁优惠2.6万元 欢迎试乘试驾
2022 / 08 / 26 -
绍兴日产天籁优惠2.6万元 欢迎试乘试驾
2022 / 08 / 09 -
绍兴日产天籁优惠2.6万元 提供试乘试驾
2022 / 07 / 15 -
绍兴日产天籁优惠2.6万元 提供试乘试驾
2022 / 06 / 14
