买朗逸会后悔吗 朗逸直降2.2万元轻松PK思域
近日,网上车市从成都经销商处获悉,目前成都朗逸全系优惠2.2万,现车销售。详情如下:
| 大众-朗逸询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 朗逸 | 1.6L自动风尚版2017款 | 12.19 | 10.39 | ↓1.8 | 询价 |
| 朗逸 | 1.6L手动舒适版2017款 | 12.49 | 10.69 | ↓1.8 | 询价 |
| 朗逸 | 1.6L自动舒适版2017款 | 13.69 | 11.89 | ↓1.8 | 询价 |
| 朗逸 | 180TSIDSG舒适版2017款 | 13.99 | 12.19 | ↓1.8 | 询价 |
| 朗逸 | 230TSI手动舒适版2017款 | 13.29 | 11.49 | ↓1.8 | 询价 |
| 朗逸 | 230TSIDSG舒适版2017款 | 14.69 | 12.89 | ↓1.8 | 询价 |
| 朗逸 | 230TSIDSG豪华版2017款 | 15.99 | 14.19 | ↓1.8 | 询价 |
| 朗逸 | 280TSIDSG运动版2017款 | 15.59 | 13.79 | ↓1.8 | 询价 |
| 朗逸 | 1.6L 手动风尚版2015款 | 10.99 | 9.19 | ↓1.8 | 询价 |
| 朗逸 | 1.6L 自动风尚版2015款 | 12.19 | 10.39 | ↓1.8 | 询价 |
| 朗逸 | 1.6L 手动舒适版2015款 | 12.49 | 10.69 | ↓1.8 | 询价 |
| 朗逸 | 1.6L 自动舒适版2015款 | 13.69 | 11.89 | ↓1.8 | 询价 |
| 朗逸 | 1.6L 自动豪华版2015款 | 14.99 | 13.19 | ↓1.8 | 询价 |
| 朗逸 | 1.2TSIDSG蓝驱技术版2015款 | 14.29 | 12.49 | ↓1.8 | 询价 |
| 朗逸 | 230TSI 手动舒适版2015款 | 13.29 | 11.49 | ↓1.8 | 询价 |
| 朗逸 | 230TSIDSG舒适版2015款 | 14.69 | 12.89 | ↓1.8 | 询价 |
| 朗逸 | 230TSI 手动豪华版2015款 | 14.59 | 12.79 | ↓1.8 | 询价 |
| 朗逸 | 230TSIDSG豪华版2015款 | 15.99 | 14.19 | ↓1.8 | 询价 |
| 朗逸 | 改款 1.6L 手动风尚版2013款 | 11.29 | 9.09 | ↓2.2 | 询价 |
| 朗逸 | 改款 1.6L 自动风尚版2013款 | 12.49 | 10.29 | ↓2.2 | 询价 |
| 朗逸 | 改款 1.6L 手动舒适版2013款 | 12.59 | 10.39 | ↓2.2 | 询价 |
| 朗逸 | 改款 1.6L 自动舒适版2013款 | 13.79 | 11.59 | ↓2.2 | 询价 |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年08月25日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。

| 朗逸主要配置参数 | |||
| ●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 | |||
| 主要参数 | 朗逸2017款 1.6L手动风尚版 | 朗逸2017款 1.6L自动风尚版 | 朗逸2017款 1.6L手动舒适版 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 10.99万 | 12.19万 | 12.49万 |
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 长/宽/高(mm): | 4605/1765/1460 | 4605/1765/1460 | 4605/1765/1460 |
| 保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 整备质量: | 1210 | 1245 | 1210 |
| 查看 朗逸 详细参数配置>> | |||
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
而与朗逸进行对比的思域,成都地区最高优惠为0.5万元,感兴趣的朋友也可关注下。
| 本田-思域询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 思域 | 180TURBO手动舒适版2016款 | 11.59 | 11.09 | ↓0.5 | 询价 |
| 思域 | 180TURBO自动舒适版2016款 | 12.79 | 12.29 | ↓0.5 | 询价 |
| 思域 | 220TURBO手动豪华版2016款 | 12.99 | 12.99 | 暂无优惠 | 询价 |
| 思域 | 220TURBO自动豪华版2016款 | 13.99 | 13.99 | 暂无优惠 | 询价 |
| 思域 | 220TURBO自动尊贵版2016款 | 15.59 | 15.59 | 暂无优惠 | 询价 |
| 思域 | 220TURBO自动尊耀版2016款 | 16.99 | 16.99 | 暂无优惠 | 询价 |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年08月25日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。

| 思域主要配置参数 | |||
| ●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 | |||
| 主要参数 | 思域2016款 180TURBO手动舒适版 | 思域2016款 180TURBO自动舒适版 | 思域2016款 220TURBO手动豪华版 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 11.59万 | 12.79万 | 12.99万 |
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 长/宽/高(mm): | 4649/1800/1416 | 4649/1800/1416 | 4649/1800/1416 |
| 保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 整备质量: | 1243 | 1266 | 1275 |
| 查看 思域 详细参数配置>> | |||
目前朗逸、思域多地经销商均有现车销售,感兴趣的朋友可以通过页面下方进行咨询。
车市
相关阅读
-
绍兴大众朗逸优惠2万元 欢迎试乘试驾
2023 / 11 / 23 -
绍兴大众朗逸优惠2万元 提供试乘试驾
2023 / 09 / 20 -
绍兴大众朗逸优惠1.8万元 提供试乘试驾
2023 / 07 / 31 -
成都大众朗逸优惠 科鲁泽空间十分如大平层
2023 / 06 / 18 -
西宁2023款朗逸优惠 科鲁泽高效节能的动力表现
2023 / 06 / 15 -
兰州2023款朗逸优惠 雪佛兰科鲁泽激进外观
2023 / 06 / 13 -
绍兴大众朗逸优惠1万元 提供试乘试驾
2023 / 06 / 07 -
西安2023款朗逸优惠 科鲁泽匹配双连屏
2023 / 06 / 06
