25万左右买车 全新大众CC优惠2.6万起 最低22.68万元提车
近日,网上车市从成都经销商处获悉,目前成都大众CC车最高优惠达2.6万。详情如下:
| 大众-大众CC询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大众CC | 300TSI25周年纪念版2016款 | 27.08 | 24.48 | ↓2.6 | 询价 |
| 大众CC | 1.8TSI尊贵型2016款 | 25.28 | 22.68 | ↓2.6 | 询价 |
| 大众CC | 1.8TSI豪华型2016款 | 26.88 | 24.28 | ↓2.6 | 询价 |
| 大众CC | 2.0TSI尊贵型2016款 | 26.78 | 24.18 | ↓2.6 | 询价 |
| 大众CC | 2.0TSI豪华型2016款 | 28.38 | 25.78 | ↓2.6 | 询价 |
| 大众CC | 2.0TSI至尊型2016款 | 30.38 | 27.78 | ↓2.6 | 询价 |
| 大众CC | 3.0FSIV62016款 | 34.28 | 31.68 | ↓2.6 | 询价 |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年08月23日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。

| 大众CC主要配置参数 | |||
| ●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 | |||
| 主要参数 | 大众CC2016款 300TSI25周年纪念版 | 大众CC2016款 1.8TSI尊贵型 | 大众CC2016款 1.8TSI豪华型 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 27.08万 | 25.28万 | 26.88万 |
| 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 长/宽/高(mm): | 4812/1855/1417 | 4812/1855/1417 | 4812/1855/1417 |
| 保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 整备质量: | 1540 | 1540 | 1540 |
| 查看 大众CC 详细参数配置>> | |||
车市推荐:目前大众CC在全国范围内的降价幅度主要集中在2.6万元左右,如果您所在的地区优惠幅度也基本处于这个水平,那么我们建议您可以出手购买。
车市
相关阅读
-
绍兴大众CC限时优惠4.8万 提供试乘试驾
2023 / 12 / 27 -
绍兴大众CC限时优惠4.8万 欢迎试乘试驾
2023 / 11 / 01 -
绍兴大众CC限时优惠4万 提供试乘试驾
2023 / 08 / 25 -
绍兴大众CC限时优惠3万 提供试乘试驾
2023 / 07 / 12 -
绍兴大众CC限时优惠3万 欢迎试乘试驾
2023 / 05 / 18 -
绍兴大众CC限时优惠3万 欢迎试乘试驾
2023 / 04 / 14 -
绍兴大众CC优惠高达2.8万 欢迎到店试驾
2023 / 03 / 02 -
绍兴大众CC限时优惠2.8万 欢迎试乘试驾
2023 / 02 / 02
