奔驰E级42.28万起 竞争宝马5系
【网上车市东莞站】编辑从奔驰东莞4S店获悉,奔驰E级目前最低42.28万起。据4S店工作人员介绍,奔驰E级目前现车充足,全系均有多种颜色可选。如对奔驰E级车型感兴趣,可到店咨询4S店工作人员。
| B-奔驰-奔驰E级询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | 现车状况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔驰E级 | E300 L 运动豪华型2016款 | 49.98 | 49.98 | 暂无优惠 | 有现车询价 |
| 奔驰E级 | E300 L 豪华型2016款 | 49.98 | 49.98 | 暂无优惠 | 有现车询价 |
| 奔驰E级 | E200 L 运动型2016款 | 43.68 | 43.68 | 暂无优惠 | 有现车询价 |
| 奔驰E级 | E200 L2016款 | 43.68 | 43.68 | 暂无优惠 | 有现车询价 |
| 奔驰E级 | E300 L 时尚型2016款 | 47.48 | 47.48 | 暂无优惠 | 有现车询价 |
| 奔驰E级 | E300 L 运动时尚型2016款 | 47.48 | 47.48 | 暂无优惠 | 有现车询价 |
| 奔驰E级 | E200 运动型2017款 | 42.28 | 42.28 | 暂无优惠 | 有现车询价 |
| 奔驰E级 | E200 运动型 4MATIC2017款 | 44.78 | 44.78 | 暂无优惠 | 有现车询价 |
| 奔驰E级 | E200 L 4MATIC2017款 | 45.98 | 45.98 | 暂无优惠 | 有现车询价 |
| 奔驰E级 | E200 L 运动型2017款 | 45.98 | 45.98 | 暂无优惠 | 有现车询价 |
| 奔驰E级 | E300 运动型2017款 | 48.58 | 48.58 | 暂无优惠 | 有现车询价 |
| 奔驰E级 | E320 L 4MATIC2017款 | 62.98 | 62.98 | 暂无优惠 | 有现车询价 |
| 奔驰E级 | E320 L 运动型2017款 | 62.98 | 62.98 | 暂无优惠 | 有现车询价 |
| 制表:东莞车市 dg.cheshi.com | |||||
【购车计算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
车市
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | E 200 L 2016款 | E 200 L 运动型 2016款 | E 300 L 时尚型 2016款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 43.68万 | 43.68万 | 47.48万 |
| 经销商报价: | 43.68万-43.68万 | 43.68万-43.68万 | 47.4799万-47.48万 |
| 品牌: | 北京奔驰 | 北京奔驰 | 北京奔驰 |
| 级别: | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
| 长/宽/高(mm): | // | // | // |
| 轴距(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 行李厢容积(升) | ▲ | ▲ | ▲ |
| 油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 气缸数: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 挡位数 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前制动器: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 查看 奔驰E级 详细参数配置>> | |||
咨询电话:13713237823
(如需转载本文,请注明转载自网上车市东莞站)
(本行情信息采集自当地经销商,以当日为准,并不代表厂家行为/文中图片为车实拍图,价格信息与图片拍摄地点无关)
![]()
相关阅读
-
绍兴奔驰E级44.01万元起 提供试乘试驾
2023 / 11 / 30 -
绍兴奔驰E级44.01万元起 欢迎试乘试驾
2023 / 10 / 20 -
绍兴奔驰E级44.01万元起 欢迎试乘试驾
2023 / 09 / 05 -
绍兴奔驰E级售价44.01万元起 可试乘试驾
2023 / 08 / 03 -
绍兴奔驰E级售价44.01万元起 可试乘试驾
2023 / 06 / 28 -
绍兴奔驰E级售价44.01万元起 欢迎垂询
2023 / 05 / 18 -
绍兴奔驰E级目前价格稳定 售价44.01万元起
2023 / 04 / 12 -
绍兴奔驰E级售价43.68万元起 欢迎试驾
2023 / 03 / 06













