吉利GX7最高优惠1万 竞争东风风神AX7
【网上车市东莞站】编辑从吉利东莞4S店获悉,吉利GX7目前有较大优惠,购车优惠最高可达1万元。据4S店工作人员介绍,吉利GX7目前现车充足,全系均有多种颜色可选。如对吉利GX7车型感兴趣,可到店咨询4S店工作人员。
| J-吉利汽车-吉利GX7询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | 现车状况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉利GX7 | 经典版 1.8L 手动电商专供型 国Ⅳ2015款 | 6.99 | 5.99 | ↓1.00 | 有现车询价 |
| 吉利GX7 | 经典版 1.8L 手动电商专供型 国V2015款 | 6.99 | 5.99 | ↓1.00 | 有现车询价 |
| 吉利GX7 | 经典版 1.8L 手动都市型 国V2015款 | 7.99 | 6.99 | ↓1.00 | 有现车询价 |
| 吉利GX7 | 经典版 1.8L 手动新都市型 国IV2015 | 7.99 | 7.99 | ↓1.00 | 有现车询价 |
| 吉利GX7 | 经典版 1.8L 手动新都市型 国V2015 | 7.99 | 7.99 | ↓1.00 | 有现车询价 |
| 吉利GX7 | 经典版 1.8L 手动都市型 国Ⅳ2015款 | 7.99 | 6.99 | ↓1.00 | 有现车询价 |
| 吉利GX7 | 经典版 1.8L 手动精英型 国V2015款 | 8.99 | 7.99 | ↓1.00 | 有现车询价 |
| 吉利GX7 | 经典版1.8L 手动新都市型升级版 国IV2015 | 8.99 | 7.99 | ↓1.00 | 有现车询价 |
| 吉利GX7 | 经典版 1.8L 手动新都市型升级版 国V2015 | 8.99 | 7.99 | ↓1.00 | 有现车询价 |
| 吉利GX7 | 经典型 1.8L 手动精英型 国Ⅳ2015款 | 8.99 | 7.99 | ↓1.00 | 有现车询价 |
| 吉利GX7 | 运动版 1.8L 手动新精英型升级版 国V2015 | 9.19 | 8.19 | ↓1.00 | 有现车询价 |
| 吉利GX7 | 运动版 1.8L 手动新精英型升级版 国IV2015 | 9.19 | 8.19 | ↓1.00 | 有现车询价 |
| 吉利GX7 | 运动版 2.0L 手动精英型 5座2015款 | 9.59 | 8.59 | ↓1.00 | 有现车询价 |
| 吉利GX7 | 运动版 2.0L 自动豪华型 5座2015款 | 10.19 | 9.19 | ↓1.00 | 有现车询价 |
| 吉利GX7 | 运动版 2.0L 自动豪华型升级版2015 | 10.99 | 9.99 | ↓1.00 | 有现车询价 |
| 吉利GX7 | 运动版 2.0L 自动尊享型 5座2015款 | 10.99 | 9.99 | ↓1.00 | 有现车询价 |
| 吉利GX7 | 运动版 2.0L 自动尊贵型 5座2015款 | 11.99 | 10.99 | ↓1.00 | 有现车询价 |
| 制表:东莞车市 dg.cheshi.com | |||||
【购车计算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
车市
- 2015款 运动版 2.0L 自动 尊享型
- 2015款 运动版 2.0L 自动 尊享型
- 2015款 运动版 2.0L 自动 尊享型
- 2015款 运动版 2.0L 自动 尊享型
- 2015款 运动版 2.0L 自动 尊享型
- 2015款 运动版 2.0L 自动 尊享型
- 2015款 运动版 2.0L 自动 尊享型
- 2015款 运动版 2.0L 自动 尊享型
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | 经典版1.8L 手动 新都市型升级版 国IV 2015 | 经典版 1.8L 手动 新都市型 国IV 2015 | 运动版 2.0L 自动 豪华型升级版 2015 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 8.99万 | 7.99万 | 10.99万 |
| 经销商报价: | 8.99万-8.99万 | 7.99万-7.99万 | 9.89万-10.99万 |
| 品牌: | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
| 级别: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
| 长/宽/高(mm): | 4553/1833/1700 | 4553/1833/1700 | 4553/1833/1700 |
| 轴距(mm): | 2661 | 2661 | 2661 |
| 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 行李厢容积(升) | - | - | - |
| 油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 |
| 排量(ml): | 1792 | 1792 | 1997 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手自一体 |
| 挡位数 | 5 | 5 | 6 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | - | - | - |
| 整车整备质量(kg): | 1485 | 1485 | 1564 |
| 查看 吉利GX7 详细参数配置>> | |||
咨询电话:13713237823
(如需转载本文,请注明转载自网上车市东莞站)
(本行情信息采集自当地经销商,以当日为准,并不代表厂家行为/文中图片为车实拍图,价格信息与图片拍摄地点无关)
![]()
相关阅读
-
深圳吉利GX7优惠1.5万元 竞争宝骏560
2017 / 03 / 30 -
深圳吉利GX7优惠1.5万元 竞争宝骏560
2017 / 03 / 11 -
天津购吉利GX7优惠1万元 现车销售
2017 / 01 / 26 -
购吉利GX7享1万优惠 竞争宝骏560
2016 / 12 / 15 -
吉利GX7最高优惠0.5万 竞争东风风神AX7
网上车市2016 / 12 / 15 -
吉利GX7优惠达10900元降价竞争比亚迪S6
2016 / 12 / 13 -
吉利GX7南宁优惠高达0.8万元 少量现车
2016 / 12 / 06 -
天津购吉利GX7优惠1.2万元 现车销售
2016 / 12 / 05









