英菲尼迪Q50L最高优惠5万 竞争3系
【网上车市东莞站】编辑从英菲尼迪东莞4S店获悉,英菲尼迪Q50L目前有较大优惠,购车优惠最高可达5万元。据4S店工作人员介绍,英菲尼迪Q50L目前现车充足,全系均有多种颜色可选。如对英菲尼迪Q50L车型感兴趣,可到店咨询4S店工作人员。
| Y-英菲尼迪-英菲尼迪Q50L询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | 现车状况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英菲尼迪Q50L | 2.0T舒适版2016款 | 27.98 | 24.68 | ↓3.30 | 有现车询价 |
| 英菲尼迪Q50L | 2.0T悦享版2016款 | 30.98 | 26.68 | ↓4.30 | 有现车询价 |
| 英菲尼迪Q50L | 2.0T进取版2016款 | 31.98 | 28.68 | ↓3.30 | 有现车询价 |
| 英菲尼迪Q50L | 2.0T菁英运动版2016款 | 34.98 | 30.68 | ↓4.30 | 有现车询价 |
| 英菲尼迪Q50L | 2.0T豪华版2016款 | 37.98 | 32.98 | ↓5.00 | 有现车询价 |
| 英菲尼迪Q50L | 2.0T豪华运动版2016款 | 40.98 | 37.68 | ↓3.30 | 有现车询价 |
| 制表:东莞车市 dg.cheshi.com | |||||
【购车计算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
车市
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | 2.0T 舒适版 2016款 | 2.0T 悦享版 2016款 | 2.0T 进取版 2016款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 27.98万 | 30.98万 | 31.98万 |
| 经销商报价: | 27.98万-27.98万 | 30.98万-30.98万 | 22.41万-31.98万 |
| 品牌: | 东风英菲尼迪 | 东风英菲尼迪 | 东风英菲尼迪 |
| 级别: | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
| 长/宽/高(mm): | 4840/1823/1456 | 4840/1823/1456 | 4840/1823/1456 |
| 轴距(mm): | 2898 | 2898 | 2898 |
| 轮距(前)(mm): | 1547 | 1547 | 1547 |
| 轮距(后)(mm): | 1566 | 1566 | 1566 |
| 行李厢容积(升) | 500 | 500 | 500 |
| 油箱容积(升): | 80 | 80 | 80 |
| 排量(ml): | 1991 | 1991 | 1991 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 挡位数 | 7 | 7 | 7 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 整车整备质量(kg): | 1669 | 1675 | 1678 |
| 查看 英菲尼迪Q50L 详细参数配置>> | |||
咨询电话:13713237823
(如需转载本文,请注明转载自网上车市东莞站)
(本行情信息采集自当地经销商,以当日为准,并不代表厂家行为/文中图片为车实拍图,价格信息与图片拍摄地点无关)
![]()
相关阅读
-
绍兴英菲尼迪Q50L优惠5.98万 可试乘试驾
2021 / 12 / 16 -
绍兴英菲尼迪Q50L优惠5.98万 可试乘试驾
2021 / 11 / 19 -
绍兴英菲尼迪Q50L优惠5.98万 可试乘试驾
2021 / 11 / 03 -
绍兴英菲尼迪Q50L优惠5.98万 可试乘试驾
2021 / 07 / 23 -
英菲尼迪Q50L 最高优惠可达6万 欢迎垂询
网上车市2021 / 07 / 23 -
绍兴英菲尼迪Q50L优惠5.98万 可试乘试驾
2021 / 05 / 06 -
英菲尼迪Q50标轴版实拍 搭3.0T引擎/配碳纤维内饰
2021 / 04 / 02 -
英菲尼迪Q50L优惠6.5万 降价竞争奔驰C级
2021 / 04 / 02













