奔驰CLA最高优惠0.1万 竞争宝马3系
【网上车市东莞站】编辑从奔驰东莞4S店获悉,CLA目前有较大优惠,购车优惠最高可达0.01万元。据4S店工作人员介绍,CLA目前现车充足,全系均有多种颜色可选。如对CLA车型感兴趣,可到店咨询4S店工作人员。
| B-奔驰-奔驰CLA询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | 现车状况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔驰CLA | CLA200动感型2016款 | 26.6 | 26.50 | ↓0.10 | 有现车询价 |
| 奔驰CLA | CLA200时尚型2016款 | 28.6 | 28.60 | ↓0.10 | 有现车询价 |
| 奔驰CLA | CLA2204MATIC2016款 | 31.8 | 31.70 | ↓0.10 | 有现车询价 |
| 奔驰CLA | CLA2604MATIC2016款 | 37.8 | 37.70 | ↓0.10 | 有现车询价 |
| 制表:东莞车市 dg.cheshi.com | |||||
【购车计算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | CLA200 动感型 2016款 | CLA200 时尚型 2016款 | CLA220 4MATIC 2016款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 26.6万 | 28.6万 | 31.8万 |
| 经销商报价: | 26.6万-26.6万 | 28.6万-28.6万 | 31.8万-31.8万 |
| 品牌: | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) |
| 级别: | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
| 长/宽/高(mm): | 4635/1777/1440 | 4635/1777/1440 | 4684/1777/1428 |
| 轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
| 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 行李厢容积(升) | 470 | 470 | 470 |
| 油箱容积(升): | 56 | 56 | 56 |
| 排量(ml): | 1595 | 1595 | 1991 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 挡位数 | 7 | 7 | 7 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 9 | 9 | 7 |
| 整车整备质量(kg): | - | - | - |
| 查看 奔驰CLA 详细参数配置>> | |||
咨询电话:13713237823
(如需转载本文,请注明转载自网上车市东莞站)
(本行情信息采集自当地经销商,以当日为准,并不代表厂家行为/文中图片为车实拍图,价格信息与图片拍摄地点无关)
![]()
相关阅读
-
奔驰CLA售价30.28万元起 金华报价
网上车市2023 / 10 / 19 -
绍兴奔驰CLA售价29.98万元起 欢迎试驾
2023 / 02 / 24 -
绍兴奔驰CLA售价29.98万元起 欢迎试驾
2023 / 01 / 05 -
绍兴奔驰CLA售价29.98万元起 欢迎试驾
2022 / 11 / 25 -
绍兴奔驰CLA售价29.98万元起 欢迎试驾
2022 / 10 / 21 -
绍兴奔驰CLA售价29.98万元起 欢迎垂询
2022 / 09 / 15 -
绍兴奔驰CLA售价29.98万元起 欢迎垂询
2022 / 08 / 09 -
绍兴奔驰CLA售价29.98万元起 欢迎试驾
2022 / 07 / 08













