斯柯达速派最高优惠1.8万 竞争雪铁龙C6
【网上车市东莞站】编辑从斯柯达东莞4S店获悉,速派目前有较大优惠,购车优惠最高可达1.8万元。据4S店工作人员介绍,速派目前现车充足,全系均有多种颜色可选。如对速派车型感兴趣,可到店咨询4S店工作人员。
| S-斯柯达-速派询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | 现车状况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 速派 | 280TSI手动前行版2016款 | 16.98 | 15.78 | ↓1.20 | 有现车询价 |
| 速派 | 280TSIDSG创行版2016款 | 18.98 | 17.18 | ↓1.80 | 有现车询价 |
| 速派 | 280TSIDSG智行版2016款 | 21.28 | 19.78 | ↓1.50 | 有现车询价 |
| 速派 | 330TSIDSG创行版2016款 | 19.98 | 18.68 | ↓1.30 | 有现车询价 |
| 速派 | 330TSIDSG智行版2016款 | 21.98 | 20.48 | ↓1.50 | 有现车询价 |
| 速派 | 380TSIDSG尊行版2016款 | 24.98 | 23.28 | ↓1.70 | 有现车询价 |
| 速派 | 改款380TSI DSG旗舰版2016款 | 27.28 | 25.48 | ↓1.80 | 有现车询价 |
| 速派 | 280TSIDSG前行版2016 | 17.98 | 16.78 | ↓1.20 | 有现车询价 |
| 制表:东莞车市 dg.cheshi.com | |||||
【购车计算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
车市
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | 280TSI DSG冠军版 2016款 | 改款 380TSI DSG尊行版 2016款 | 改款 380TSI DSG旗舰版 2016款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 21.28万 | 24.98万 | 27.28万 |
| 经销商报价: | 21.28万-21.28万 | 24.98万-24.98万 | 27.28万-27.28万 |
| 品牌: | 斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达 |
| 级别: | |||
| 长/宽/高(mm): | 4861/1865/1489 | 4861/1865/1489 | 4861/1865/1489 |
| 轴距(mm): | 2841 | 2841 | 2841 |
| 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 行李厢容积(升) | 570-1680 | 570-1680 | 570-1680 |
| 油箱容积(升): | 66 | 66 | 66 |
| 排量(ml): | 1395 | 1984 | 1984 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 挡位数 | 7 | 7 | 7 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 8.7 | 7.2 | 7.2 |
| 整车整备质量(kg): | 1420 | 1530 | 1530 |
| 查看 速派 详细参数配置>> | |||
咨询电话:13713237823
(如需转载本文,请注明转载自网上车市东莞站)
(本行情信息采集自当地经销商,以当日为准,并不代表厂家行为/文中图片为车实拍图,价格信息与图片拍摄地点无关)
![]()
相关阅读
-
西安2023款速派优惠 迈锐宝XL功能丰富
2023 / 06 / 11 -
成都斯柯达速派优惠 迈锐宝XL全身装备精良
2023 / 06 / 03 -
兰州斯柯达速派现车 雪佛兰迈锐宝XL保值更耐用
2023 / 02 / 06 -
兰州速派优惠 雪佛兰迈锐宝XL保值更耐用
2023 / 02 / 01 -
西安斯柯达速派降价 雪佛兰迈锐宝XL销量大涨
2023 / 01 / 31 -
西安斯柯达速派降价 迈锐宝XL运动型家轿
2023 / 01 / 11 -
西安速派降价 迈锐宝XL优质首选车
2023 / 01 / 06 -
西安速派降价 全新迈锐宝XL操控出色
2022 / 10 / 29













