起亚KX3 最高优惠2.55万
【网上车市东莞站】编辑从起亚东莞4S店获悉,起亚KX3目前有较大优惠,购车优惠最高可达2.55万元。据4S店工作人员介绍,起亚KX3目前现车充足,全系均有多种颜色可选。如对起亚KX3车型感兴趣,可到店咨询4S店工作人员。
| 车型(东莞报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
| 1.6L 手动两驱GL2015款 | 11.28 | 8.73 | ↓2.55 | |
| 1.6L 手动两驱GLS2015款 | 11.78 | 9.23 | ↓2.55 | |
| 1.6L 自动两驱GLS2015款 | 13.18 | 10.63 | ↓2.55 | |
| 1.6L 自动两驱DLX2015款 | 14.08 | 11.53 | ↓2.55 | |
| 1.6L 自动两驱PRM2015款 | 15.68 | 13.13 | ↓2.55 | |
| 1.6T 自动两驱DLX2015款 | 15.98 | 13.43 | ↓2.55 | |
| 1.6T 自动两驱PRM2015款 | 18.68 | 16.13 | ↓2.55 | |
| 2.0L 自动两驱DLX2015款 | 15.98 | 13.43 | ↓2.55 | |
| 2.0L 自动四驱PRM2015款 | 18.68 | 16.13 | ↓2.55 | |
| 制表:东莞车市 dg.cheshi.com | ||||
【购车计算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
车市
- 2015款 起亚KX3 1.6L 自动两驱PRM
- 2015款 起亚KX3 1.6L 自动两驱PRM
- 2015款 起亚KX3 1.6L 自动两驱PRM
- 2015款 起亚KX3 1.6L 自动两驱PRM
- 2015款 起亚KX3 1.6L 自动两驱PRM
- 2015款 起亚KX3 1.6L 自动两驱PRM
- 2015款 起亚KX3 1.6L 自动两驱PRM
- 2015款 起亚KX3 1.6L 自动两驱PRM
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | 1.6L 手动 两驱GL 2015款 | 1.6L 手动 两驱GLS 2015款 | 1.6L 自动 两驱GLS 2015款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 11.28万 | 11.78万 | 13.18万 |
| 经销商报价: | 9.02万-11.28万 | 9.42万-11.78万 | 10.54万-13.18万 |
| 品牌: | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 |
| 级别: | SUV_a0 | SUV_a0 | SUV_a0 |
| 长/宽/高(mm): | 4270/1780/1630 | 4270/1780/1630 | 4270/1780/1630 |
| 轴距(mm): | 2590 | 2590 | 2590 |
| 轮距(前)(mm): | 1557 | 1557 | 1557 |
| 轮距(后)(mm): | 1570 | 1570 | 1570 |
| 行李厢容积(升) | - | - | - |
| 油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 |
| 排量(ml): | 1591 | 1591 | 1591 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手自一体 |
| 挡位数 | 6 | 6 | 6 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | - | - | - |
| 整车整备质量(kg): | 1275 | 1275 | 1325 |
| 查看 起亚KX3 详细参数配置>> | |||
咨询电话:13713237823
(如需转载本文,请注明转载自网上车市东莞站)
(本行情信息采集自当地经销商,以当日为准,并不代表厂家行为/文中图片为车实拍图,价格信息与图片拍摄地点无关)
![]()
相关阅读
-
盛夏狂欢 钜惠来袭 起亚汽车618购车节
网上车市2023 / 07 / 19 -
绍兴起亚KX3优惠高达1万元 欢迎试乘试驾
2021 / 12 / 14 -
绍兴起亚KX3优惠高达1万元 欢迎到店赏鉴
2021 / 11 / 22 -
绍兴起亚KX3优惠高达1.3万 欢迎到店赏鉴
2021 / 10 / 26 -
东莞起亚KX3傲跑优惠2万元 店内现车销售
莞车帮2021 / 07 / 26 -
起亚KX3热销中 让利高达1.2万 欢迎垂询
网上车市2021 / 06 / 07 -
起亚KX3热销中 让利高达1.2万 欢迎垂询
网上车市2021 / 05 / 08 -
东莞起亚KX3傲跑优惠2万元 店内现车销售
莞车帮2021 / 05 / 07













