奔驰CLS 最高优惠15.1万
【网上车市东莞站】编辑从奔驰东莞4S店获悉,CLS目前有较大优惠,购车优惠最高可达15.1万元。据4S店工作人员介绍,CLS目前现车充足,全系均有多种颜色可选。如对CLS车型感兴趣,可到店咨询4S店工作人员。
| 车型(东莞报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
| CLS 2602015款 | 71.8 | 56.70 | ↓15.10 | |
| CLS 3202015款 | 76.8 | 65.70 | ↓11.10 | |
| CLS 400 4MATIC2015款 | 98.8 | 84.70 | ↓14.10 | |
| 制表:东莞车市 dg.cheshi.com | ||||
【购车计算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
车市
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | CLS 63 AMG S 4MATIC 2015款 | CLS 63 AMG 4MATIC 2015款 | CLS 260 2015款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 186.8万 | 177.8万 | 71.8万 |
| 经销商报价: | 140.1万-186.8万 | 133.35万-177.8万 | 53.85万-71.8万 |
| 品牌: | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) |
| 级别: | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
| 长/宽/高(mm): | 4956/1881/1423 | 4956/1881/1423 | 4956/1881/1423 |
| 轴距(mm): | 2874 | 2874 | 2874 |
| 轮距(前)(mm): | 1594 | 1594 | 1594 |
| 轮距(后)(mm): | 1600 | 1600 | 1600 |
| 行李厢容积(升) | ▲ | ▲ | ▲ |
| 油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 排量(ml): | 2996 | 2996 | 1991 |
| 气缸数: | 6 | 6 | 4 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 挡位数 | 7 | 7 | 7 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 查看 奔驰CLS 详细参数配置>> | |||
咨询电话:15099752714
(如需转载本文,请注明转载自网上车市东莞站)
(本行情信息采集自当地经销商,以当日为准,并不代表厂家行为/文中图片为车实拍图,价格信息与图片拍摄地点无关)
![]()
相关阅读
-
绍兴奔驰CLS售价57.7万元起 欢迎到店垂询
2023 / 12 / 14 -
绍兴奔驰CLS售价57.68万元起 欢迎试乘试驾
2023 / 11 / 07 -
绍兴奔驰CLS售价57.68万元起 欢迎试乘试驾
2023 / 09 / 19 -
绍兴奔驰CLS售价57.7万元起 欢迎到店垂询
2023 / 08 / 14 -
绍兴奔驰CLS售价57.7万元起 欢迎到店垂询
2023 / 07 / 07 -
绍兴奔驰CLS售价57.68万元起 欢迎到店垂询
2023 / 05 / 30 -
绍兴奔驰CLS售价57.68万元起 欢迎到店垂询
2023 / 04 / 21 -
绍兴奔驰CLS售价57.68万元起 欢迎试乘试驾
2023 / 03 / 20













