巨幅优惠 大众途锐深圳让利高达10.6万
![]()
【网上车市深圳站讯】近日,网上车市编辑从进口大众深圳4S店了解到, 大众途锐深圳优惠高达10.6万,均有现车销售,想获得更多途锐优惠的朋友可在本文下方“团购报名”填写报名。喜欢这款车的朋友们不妨进一步了解,具体价格请详见下表:
| 车型(深圳报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
| 3.0TSI标配型2016款 | 73.9 | 65.67 | ↓8.23 | |
| 3.0TSI舒适型2016款 | 76.9 | 66.5 | ↓10.40 | |
| 3.0TSI高配型2016款 | 83.8 | 75.57 | ↓8.23 | |
| 3.0TSIR-Line2016款 | 94.6 | 84 | ↓10.60 | |
| 制表:深圳车市 sz.cheshi.com | ||||
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | 3.0TSI 标配型 2016款 | 3.0TSI 舒适型 2016款 | 3.0TSI 高配型 2016款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 73.9万 | 76.9万 | 83.8万 |
| 经销商报价: | 55.43万-73.9万 | 57.68万-76.9万 | 62.85万-83.8万 |
| 品牌: | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) |
| 级别: | SUV_c | SUV_c | SUV_c |
| 长/宽/高(mm): | 4801/1940/1709 | 4801/1940/1709 | 4801/1965/1709 |
| 轴距(mm): | 2893 | 2893 | 2893 |
| 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 行李厢容积(升) | - | - | - |
| 油箱容积(升): | - | - | - |
| 排量(ml): | 2995 | 2995 | 2995 |
| 气缸数: | 6 | 6 | 6 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 挡位数 | 8 | 8 | 8 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 7 | 7 | 7 |
| 整车整备质量(kg): | 2244 | 2244 | 2244 |
| 查看 途锐 详细参数配置>> | |||
车市
网上车市深圳车友QQ群:145587533,欢迎广大车友加入!
相关阅读
-
途锐限时促销 优惠高达10万元 欢迎垂询
网上车市2021 / 03 / 18 -
大众途锐推远程停车系统年内发布/实现手机操控
2020 / 12 / 29 -
东莞大众进口途锐最高优惠8.49万 欢迎试驾
莞车帮2020 / 05 / 14 -
途锐优惠10万元 欢迎莅临赏鉴
网上车市2020 / 02 / 25 -
途锐平价销售75.68万元起
2020 / 01 / 13 -
途锐最高优惠8万元 降价竞争宝马X5
网上车市2020 / 01 / 02 -
途锐最高优惠8万元 降价竞争宝马X5
网上车市2019 / 12 / 26 -
途锐最高优惠8万元 降价竞争宝马X5
网上车市2019 / 12 / 23




