沈阳途锐最高优惠14.02万元 部分现车
![]()
【网上车市沈阳站讯】近日,记者从辽宁川达汽车销售服务有限公司了解到,购买途锐最高可优惠14.02万元,店内部分现车。感兴趣的朋友不妨关注一下。详细降价请见下表:
| 途锐最新价格变化表 | ||||
| 车型(沈阳报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
| 3.0TSI标配型2016款 | 73.9 | 59.88 | ↓14.02 | 有现车 |
| 3.0TSI舒适型2016款 | 76.9 | 76.90 | 暂无优惠 | 无现车 |
| 3.0TSI高配型2016款 | 83.8 | 72.35 | ↓11.45 | 有现车 |
| 3.0TSIR-Line2016款 | 94.6 | 82.38 | ↓12.22 | 有现车 |
| 制表:沈阳车市 sy.cheshi.com | ||||
注:如果您想详细了解购车后续的各种费用:如车贷、税费、上牌费、保险费等,可点击网上车市网站【购车计算器】自行进行计算!
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | 3.0TSI 标配型 2016款 | 3.0TSI 舒适型 2016款 | 3.0TSI 高配型 2016款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 73.9万 | 76.9万 | 83.8万 |
| 经销商报价: | 56万-73.9万 | 57.68万-76.9万 | 62.85万-83.8万 |
| 品牌: | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) |
| 级别: | SUV_c | SUV_c | SUV_c |
| 长/宽/高(mm): | 4801/1940/1709 | 4801/1940/1709 | 4801/1965/1709 |
| 轴距(mm): | 2893 | 2893 | 2893 |
| 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 行李厢容积(升) | - | - | - |
| 油箱容积(升): | - | - | - |
| 排量(ml): | 2995 | 2995 | 2995 |
| 气缸数: | 6 | 6 | 6 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 挡位数 | 8 | 8 | 8 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 7 | 7 | 7 |
| 整车整备质量(kg): | 2244 | 2244 | 2244 |
| 查看 途锐 详细参数配置>> | |||
相关阅读
-
途锐限时促销 优惠高达10万元 欢迎垂询
网上车市2021 / 03 / 18 -
大众途锐推远程停车系统年内发布/实现手机操控
2020 / 12 / 29 -
东莞大众进口途锐最高优惠8.49万 欢迎试驾
莞车帮2020 / 05 / 14 -
途锐优惠10万元 欢迎莅临赏鉴
网上车市2020 / 02 / 25 -
途锐平价销售75.68万元起
2020 / 01 / 13 -
途锐最高优惠8万元 降价竞争宝马X5
网上车市2020 / 01 / 02 -
途锐最高优惠8万元 降价竞争宝马X5
网上车市2019 / 12 / 26 -
途锐最高优惠8万元 降价竞争宝马X5
网上车市2019 / 12 / 23





