福特新福克斯优惠1.2万元 大量现车销售
网友还看了
| 主要参数 | 三厢 1.8L 自动 经典时尚型 2012款 | 三厢 1.8L 手动 经典时尚型 2012款 | 三厢 1.8L 自动 经典基本型 2012款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 12.38万 | 11.28万 | 10.98万 |
| 品牌: | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 |
| 级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
| 长/宽/高(mm): | 4480/1840/1500 | 4480/1840/1500 | 4480/1840/1500 |
| 轴距(mm): | 2640 | 2640 | 2640 |
| 轮距(前)(mm): | 1535 | 1535 | 1535 |
| 轮距(后)(mm): | 1531 | 1531 | 1531 |
| 行李厢容积(升) | 526 | 526 | 526 |
| 油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
| 排量(ml): | 1798 | 1798 | 1798 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手动 | 手自一体 |
| 挡位数 | 4 | 5 | 4 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | - | - | - |
| 整车整备质量(kg): | 1340 | 1325 | 1340 |
| 查看 福克斯 详细参数配置>> | |||
